赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (66)HK$875,000 | 1650m 全天候跑道 | 第五班 | 精明选择 | 霍宏声 | 1:39.50 | 7.0 |
| 2 | 第 2 场 (67)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 球皇 | 霍宏声 | 1:22.15 | 37 |
| 3 | 第 3 场 (68)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 天时明驹 | 霍宏声 | 1:40.02 | 7.4 |
| 4 | 第 4 场 (69)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 龙城强将 | 希威森 | 1:21.58 | 2.7 |
| 5 | 第 5 场 (70)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 红海风帆 | 黄宝妮 | 1:08.84 | 9.7 |
| 6 | 第 6 场 (71)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 准辉煌 | 巴度 | 1:21.67 | 2.1 |
| 7 | 第 7 场 (72)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 手到齐来 | 蔡明绍 | 56.54 | 6.0 |
| 8 | 第 8 场 (73)HK$3,120,000 | 1650m 全天候跑道 | 第二班 | 升泷驹 | 田泰安 | 1:38.57 | 4.4 |
| 9 | 第 9 场 (74)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 灯胆将军 | 潘顿 | 1:08.24 | 1.5 |
| 10 | 第 10 场 (75)HK$2,050,000 | 1800m 草地 | 第三班 | 劲大威猛 | 巫显东 | 1:47.27 | 56 |
场地
08:00 am · 全天候跑道
9.65
going_stick
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
12:00 pm · 全天候跑道
9.98
going_stick
12:00 pm · 草地
2.72
penetrometer