赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (56)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 荃程路通 | 黄宝妮 | 1:21.64 | 11 |
| 2 | 第 2 场 (57)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 表之极光 | 布文 | 1:08.87 | 1.7 |
| 3 | 第 3 场 (58)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 快乐奇兵 | 潘顿 | 1:08.84 | 4.0 |
| 4 | 第 4 场 (59)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 新力骄 | 艾兆礼 | 1:09.29 | 8.8 |
| 5 | 第 5 场 (60)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 东方飞影 | 潘顿 | 1:46.67 | 13 |
| 6 | 第 6 场 (61)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 白鹭金刚 | 潘顿 | 1:21.71 | 2.8 |
| 7 | 第 7 场 (62)HK$4,200,000 | 1000m 草地 | 三级赛 | 举步生风 | 巴度 | 55.64 | 5.5 |
| 8 | 第 8 场 (63)HK$2,840,000 | 1400m 草地 | 第二班 | 健康愉快 | 周俊乐 | 1:20.96 | 22 |
| 9 | 第 9 场 (64)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 肯佩斯 | 艾兆礼 | 1:08.77 | 31 |
| 10 | 第 10 场 (65)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 劲沙尘 | 巴度 | 1:21.14 | 3.9 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
12:00 pm · 草地
2.72
penetrometer