赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (37)HK$875,000 | 1800m 草地 | 第五班 | 客家之光 | 布文 | 1:50.32 | 5.3 |
| 2 | 第 2 场 (38)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 马达 | 梁家俊 | 1:10.06 | 3.5 |
| 3 | 第 3 场 (39)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 会当凌 | 周俊乐 | 1:10.09 | 5.7 |
| 4 | 第 4 场 (40)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 天时明驹 | 霍宏声 | 1:39.50 | 7.8 |
| 5 | 第 5 场 (41)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 小飞侠 | 艾道拿 | 1:37.09 | 14 |
| 6 | 第 6 场 (42)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 信心星 | 黄智弘 | 1:09.39 | 4.2 |
| 7 | 第 7 场 (43)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 一定掂 | 布文 | 1:22.35 | 5.9 |
| 8 | 第 8 场 (44)HK$2,050,000 | 1650m 全天候跑道 | 第三班 | 智跑得 | 艾兆礼 | 1:38.82 | 3.3 |
| 9 | m | — | — | — | |||
| 10 | m | — | — | — |
场地
08:00 am · 全天候跑道
7.56
going_stick
08:00 am · 草地
2.73
penetrometer
12:00 pm · 全天候跑道
6.81
going_stick
12:00 pm · 草地
2.74
penetrometer