赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (19)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 美神来 | 巴度 | 1:21.43 | 8.8 |
| 2 | 第 2 场 (20)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 凯旋幸运 | 黄宝妮 | 1:21.40 | 7.2 |
| 3 | 第 3 场 (21)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 炽烈神驹 | 潘顿 | 1:09.50 | 2.8 |
| 4 | 第 4 场 (22)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 糖不甩 | 梁家俊 | 1:21.43 | 5.5 |
| 5 | 第 5 场 (23)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 劲沙尘 | 艾兆礼 | 1:21.10 | 2.9 |
| 6 | 第 6 场 (24)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 有你有我 | 巴度 | 1:08.97 | 66 |
| 7 | 第 7 场 (25)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 精彩福星 | 希威森 | 55.33 | 16 |
| 8 | 第 8 场 (26)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 快活英雄 | 艾兆礼 | 1:08.36 | 3.2 |
| 9 | 第 9 场 (27)HK$1,860,000 | 1200m 全天候跑道 | 第三班 | 包装伯乐 | 黄宝妮 | 1:08.47 | 5.2 |
| 10 | 第 10 场 (28)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 勇冠群英 | 巴度 | 1:21.91 | 2.5 |
场地
08:00 am · 全天候跑道
9.73
going_stick
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
12:00 pm · 全天候跑道
9.65
going_stick
12:00 pm · 草地
2.71
penetrometer