赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (756)HK$950,000 | 1000m 草地 | 大专杯 | 浑身解数 | 潘顿 | 55.84 | 1.7 |
| 2 | 第 2 场 (757)HK$875,000 | 1600m 草地 | 第五班 | 美丽多盈 | 钟易礼 | 1:35.72 | 15 |
| 3 | 第 3 场 (758)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 友莹亮 | 黄智弘 | 1:09.39 | 12 |
| 4 | 第 4 场 (759)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 火神神乐 | 蔡明绍 | 1:08.82 | 8.0 |
| 5 | 第 5 场 (760)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 真侥幸 | 艾兆礼 | 1:21.56 | 14 |
| 6 | 第 6 场 (761)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 竣诚驹 | 杨明纶 | 1:47.61 | 19 |
| 7 | 第 7 场 (762)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 哈罗威 | 周俊乐 | 1:21.74 | 3.7 |
| 8 | 第 8 场 (763)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 气势 | 布文 | 1:08.12 | 3.5 |
| 9 | 第 9 场 (764)HK$2,050,000 | 1800m 草地 | 第三班 | 春风万里 | 黄智弘 | 1:46.99 | 5.5 |
| 10 | 第 10 场 (765)HK$1,860,000 | 1200m 全天候跑道 | 第三班 | 智跑得 | 艾兆礼 | 1:08.23 | 8.2 |
| 11 | 第 11 场 (766)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 表之星河 | 潘顿 | 1:21.44 | 1.6 |
场地
08:00 am · 全天候跑道
7.98
going_stick
08:00 am · 草地
2.73
penetrometer
03:00 pm · 全天候跑道
8.71
going_stick
03:00 pm · 草地
2.73
penetrometer