赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (737)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 红海风帆 | 黄宝妮 | 1:09.19 | 5.2 |
| 2 | 第 2 场 (738)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 臻至辰 | 董明朗 | 1:08.70 | 12 |
| 3 | 第 3 场 (739)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 涟心星 | 贺铭年 | 1:22.62 | 19 |
| 4 | 第 4 场 (740)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 平海之星 | 潘顿 | 1:34.75 | 4.8 |
| 5 | 第 5 场 (741)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 不可挡 | 黄宝妮 | 55.88 | 7.3 |
| 6 | 第 6 场 (742)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 久久为军 | 钟易礼 | 1:22.02 | 20 |
| 7 | 第 7 场 (743)HK$2,840,000 | 1400m 草地 | 第二班 | 光年魅力 | 潘顿 | 1:20.72 | 1.7 |
| 8 | 第 8 场 (744)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 巴闭仔 | 霍宏声 | 1:21.95 | 11 |
| 9 | 第 9 场 (745)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 英勇快车 | 艾道拿 | 55.84 | 5.9 |
| 10 | 第 10 场 (746)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 风再起时 | 梁家俊 | 1:08.98 | 18 |
场地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
03:00 pm · 草地
2.71
penetrometer