赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (717)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 文明福星 | 布文 | 1:21.93 | 3.2 |
| 2 | 第 2 场 (718)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 关键所在 | 黄智弘 | 1:08.79 | 17 |
| 3 | 第 3 场 (719)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 幸运多彩 | 梁家俊 | 1:09.41 | 25 |
| 4 | 第 4 场 (720)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 新意马 | 希威森 | 1:40.53 | 11 |
| 5 | 第 5 场 (721)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 一定超 | 霍宏声 | 1:21.58 | 1.3 |
| 6 | 第 6 场 (722)HK$4,200,000 | 1600m 草地 | 三级赛 | 和平波 | 蔡明绍 | 1:33.83 | 8.9 |
| 7 | 第 7 场 (723)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 真心传奇 | 潘顿 | 1:09.18 | 1.5 |
| 8 | 第 8 场 (724)HK$4,200,000 | 1200m 草地 | 三级赛 | 骄阳明驹 | 布文 | 1:08.14 | 2.0 |
| 9 | 第 9 场 (725)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 嘉应奇兵 | 潘明辉 | 1:21.07 | 8.6 |
| 10 | 第 10 场 (726)HK$3,120,000 | 1650m 全天候跑道 | 第二班 | 精英雄心 | 希威森 | 1:39.12 | 3.1 |
| 11 | 第 11 场 (727)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 飞轮步 | 霍宏声 | 1:34.67 | 11 |
场地
08:00 am · 全天候跑道
8.77
going_stick
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:30 am · 全天候跑道
8.52
going_stick
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer