赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (601)HK$875,000 | 1650m 全天候跑道 | 第五班 | 大利好运 | 潘顿 | 1:39.62 | 2.7 |
| 2 | 第 2 场 (602)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 喜尊龙 | 潘顿 | 1:20.76 | 2.5 |
| 3 | 第 3 场 (603)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 实力哥 | 黄智弘 | 1:09.40 | 4.9 |
| 4 | 第 4 场 (604)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 光明传承 | 霍宏声 | 1:33.28 | 10 |
| 5 | 第 5 场 (605)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 超加加 | 潘顿 | 1:38.81 | 2.2 |
| 6 | 第 6 场 (606)HK$3,120,000 | 1800m 草地 | 第二班 | 加州动员 | 巴度 | 1:45.84 | 6.2 |
| 7 | 第 7 场 (607)HK$2,840,000 | 1200m 全天候跑道 | 第二班 | 天天同乐 | 潘顿 | 1:08.12 | 5.4 |
| 8 | 第 8 场 (608)HK$1,860,000 | 1200m 全天候跑道 | 第三班 | 德心知遇 | 艾兆礼 | 1:08.54 | 3.5 |
| 9 | 第 9 场 (609)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 营造组装 | 希威森 | 1:08.46 | 10 |
| 10 | 第 10 场 (610)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 南区之星 | 艾兆礼 | 1:20.99 | 2.8 |
场地
08:00 am · 全天候跑道
9
going_stick
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
11:45 am · 全天候跑道
9.1
going_stick
11:45 am · 草地
2.71
penetrometer