赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (581)HK$950,000 | 1000m 草地 | 大专杯 | 浑身解数 | 潘顿 | 56.65 | 1.2 |
| 2 | 第 2 场 (582)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 胜万金 | 钟易礼 | 56.83 | 10 |
| 3 | 第 3 场 (583)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 前风 | 杨明纶 | 1:10.19 | 9.2 |
| 4 | 第 4 场 (584)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 魅影戈飞 | 艾兆礼 | 1:09.04 | 5.3 |
| 5 | 第 5 场 (585)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 得道猴王 | 钟易礼 | 1:08.37 | 9.3 |
| 6 | 第 6 场 (586)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 笑喜喜 | 潘顿 | 1:21.57 | 3.1 |
| 7 | 第 7 场 (587)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 暴风之子 | 奥尔民 | 1:21.71 | 16 |
| 8 | 第 8 场 (588)HK$3,720,000 | 1400m 草地 | 第一班 | 开心宝宝 | 钟易礼 | 1:20.69 | 6.5 |
| 9 | 第 9 场 (589)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 实现梦想 | 周俊乐 | 56.75 | 66 |
| 10 | 第 10 场 (590)HK$2,050,000 | 1800m 草地 | 第三班 | 天将龙驹 | 巫显东 | 1:47.04 | 5.1 |
| 11 | 第 11 场 (591)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 康乐高球 | 班德礼 | 1:21.19 | 4.8 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer