赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (543)HK$1,170,000 | 2000m 草地 | 第四班 | 劲大威猛 | 潘明辉 | 2:02.35 | 5.8 |
| 2 | 第 2 场 (544)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 举步生风 | 布文 | 1:08.36 | 1.4 |
| 3 | 第 3 场 (545)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 宝进 | 梁家俊 | 1:09.40 | 17 |
| 4 | 第 4 场 (546)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 小鸟天堂 | 霍宏声 | 1:09.23 | 3.3 |
| 5 | 第 5 场 (547)HK$5,350,000 | 1600m 草地 | 二级赛 | 直线力山 | 潘明辉 | 1:34.09 | 34 |
| 6 | 第 6 场 (548)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 超力量 | 潘顿 | 56.61 | 2.5 |
| 7 | 第 7 场 (549)HK$5,350,000 | 1200m 草地 | 二级赛 | 嘉应高升 | 潘顿 | 1:08.18 | 1.0 |
| 8 | 第 8 场 (550)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 南区之星 | 艾兆礼 | 1:21.60 | 2.7 |
| 9 | 第 9 场 (551)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 风再起时 | 梁家俊 | 1:09.35 | 18 |
| 10 | 第 10 场 (552)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 不同世界 | 潘顿 | 1:21.65 | 1.8 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:45 am · 草地
2.72
penetrometer