赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (485)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 帝豪欢星 | 巴度 | 1:22.29 | 2.7 |
| 2 | 第 2 场 (486)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 勇闯高峰 | 杨明纶 | 1:09.25 | 19 |
| 3 | 第 3 场 (487)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 天星 | 希威森 | 1:09.87 | 4.6 |
| 4 | 第 4 场 (488)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 昭易揾 | 艾道拿 | 1:34.41 | 3.4 |
| 5 | 第 5 场 (489)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 赢得自然 | 黄宝妮 | 1:08.91 | 12 |
| 6 | 第 6 场 (490)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 丰辰 | 杨明纶 | 1:21.92 | 132 |
| 7 | 第 7 场 (491)HK$1,860,000 | 1200m 全天候跑道 | 第三班 | 自强不息 | 黄宝妮 | 1:08.70 | 6.6 |
| 8 | 第 8 场 (492)HK$3,720,000 | 1200m 草地 | 第一班 | 幸运有您 | 霍宏声 | 1:08.67 | 8.9 |
| 9 | 第 9 场 (493)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 穿甲战鹰 | 希威森 | 1:21.53 | 3.3 |
| 10 | 第 10 场 (494)HK$3,120,000 | 1800m 草地 | 第二班 | 有目共赏 | 汤普新 | 1:46.82 | 6.2 |
| 11 | 第 11 场 (495)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 表之宇宙 | 蔡明绍 | 1:33.75 | 24 |
场地
08:00 am · 全天候跑道
9.02
going_stick
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
11:30 am · 全天候跑道
9.08
going_stick
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer