赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (427)HK$875,000 | 1600m 草地 | 第五班 | 冠宝驹 | 梁家俊 | 1:34.47 | 8.7 |
| 2 | 第 2 场 (428)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 嘉应勇士 | 潘明辉 | 1:08.77 | 13 |
| 3 | 第 3 场 (429)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 时时欢欣 | 艾道拿 | 1:08.87 | 2.9 |
| 4 | 第 4 场 (430)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 铁金刚 | 艾道拿 | 1:21.46 | 2.6 |
| 5 | 第 5 场 (431)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 勇冠群英 | 巴度 | 1:21.47 | 2.5 |
| 6 | 第 6 场 (432)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 发财秘笈 | 杜苑欣 | 1:46.73 | 13 |
| 7 | 第 7 场 (433)HK$2,050,000 | 1800m 草地 | 第三班 | 遥遥领先 | 艾兆礼 | 1:46.95 | 5.5 |
| 8 | 第 8 场 (434)HK$3,120,000 | 1600m 草地 | 第二班 | 玩笑 | 艾兆礼 | 1:33.59 | 8.1 |
| 9 | 第 9 场 (435)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 马力 | 蔡明绍 | 56.15 | 8.8 |
| 10 | 第 10 场 (436)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 笑傲江湖 | 马昆 | 1:08.44 | 8.3 |
| 11 | 第 11 场 (437)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 仁心星 | 布文 | 1:33.78 | 7.1 |
场地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
11:30 am · 草地
2.71
penetrometer