赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (376)HK$875,000 | 1650m 全天候跑道 | 第五班 | 天时明驹 | 霍宏声 | 1:39.59 | 11 |
| 2 | 第 2 场 (377)HK$875,000 | 1400m 草地 | 第五班 | 好运宝马 | 班德礼 | 1:22.78 | 9.3 |
| 3 | 第 3 场 (378)HK$3,120,000 | 1600m 草地 | 第二班 | 阳光勇士 | 潘顿 | 1:34.64 | 1.4 |
| 4 | 第 4 场 (379)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 时时欢欣 | 潘顿 | 57.26 | 2.0 |
| 5 | 第 5 场 (380)HK$1,170,000 | 2000m 草地 | 第四班 | 小飞侠 | 艾道拿 | 2:02.58 | 6.7 |
| 6 | 第 6 场 (381)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 元朗精英 | 潘顿 | 1:22.08 | 3.0 |
| 7 | 第 7 场 (382)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 天威 | 杨明纶 | 1:38.90 | 9.1 |
| 8 | 第 8 场 (383)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 华丽再胜 | 潘顿 | 1:09.31 | 1.5 |
| 9 | 第 9 场 (384)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 会长之宝 | 黄宝妮 | 57.41 | 12 |
| 10 | 第 10 场 (385)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 膨才 | 何泽尧 | 1:09.68 | 2.2 |
| 11 | 第 11 场 (386)HK$2,050,000 | 1650m 全天候跑道 | 第三班 | 精彩动力 | 巴度 | 1:38.63 | 12 |
场地
08:00 am · 全天候跑道
9.19
going_stick
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
11:30 am · 全天候跑道
8.17
going_stick
11:30 am · 草地
2.72
penetrometer