赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (337)HK$875,000 | 1200m 全天候跑道 | 第五班 | 逆市奇爸 | 霍宏声 | 1:09.76 | 8.4 |
| 2 | 第 2 场 (338)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 腾龙四海 | 梁家俊 | 1:10.01 | 1.9 |
| 3 | 第 3 场 (339)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 皇龙飞将 | 蔡明绍 | 1:09.21 | 2.9 |
| 4 | 第 4 场 (340)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 新力好 | 潘顿 | 1:09.49 | 2.8 |
| 5 | 第 5 场 (341)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 至尊高超 | 艾道拿 | 1:21.98 | 3.7 |
| 6 | 第 6 场 (342)HK$1,860,000 | 1200m 全天候跑道 | 第三班 | 假面骑士 | 董明朗 | 1:08.36 | 28 |
| 7 | 第 7 场 (343)HK$2,840,000 | 1400m 草地 | 第二班 | 球星 | 艾道拿 | 1:20.89 | 6.6 |
| 8 | 第 8 场 (344)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 真心传奇 | 潘顿 | 1:09.11 | 1.6 |
| 9 | 第 9 场 (345)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 皇仁欢星 | 潘明辉 | 1:34.19 | 9.8 |
| 10 | 第 10 场 (346)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 纳百川 | 周俊乐 | 1:34.46 | 4.8 |
场地
08:00 am · 全天候跑道
9.13
going_stick
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
12:00 pm · 全天候跑道
9.42
going_stick
12:00 pm · 草地
2.71
penetrometer