赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (318)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 乡村乐韵 | 田泰安 | 1:09.40 | 3.1 |
| 2 | 第 2 场 (319)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 线路盈乐 | 潘顿 | 56.52 | 3.6 |
| 3 | 第 3 场 (320)HK$3,120,000 | 1650m 全天候跑道 | 第二班 | 知足常乐 | 梁家俊 | 1:38.48 | 2.0 |
| 4 | 第 4 场 (321)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 康乐高球 | 班德礼 | 1:09.27 | 4.5 |
| 5 | 第 5 场 (322)HK$1,170,000 | 1800m 全天候跑道 | 第四班 | 艾莉奥 | 黄智弘 | 1:48.71 | 12 |
| 6 | 第 6 场 (323)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 水晶酒杯 | 贝知仁 | 56.32 | 13 |
| 7 | 第 7 场 (324)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 精算暴雪 | 布文 | 1:08.32 | 6.0 |
| 8 | 第 8 场 (325)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 非凡达 | 巫显东 | 1:09.40 | 3.3 |
| 9 | 第 9 场 (326)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 不同世界 | 希威森 | 1:21.69 | 11 |
| 10 | 第 10 场 (327)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 包装福星 | 潘顿 | 1:22.35 | 2.0 |
场地
08:00 am · 全天候跑道
9.44
going_stick
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
12:00 pm · 全天候跑道
9
going_stick
12:00 pm · 草地
2.71
penetrometer