赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (269)HK$875,000 | 1200m 全天候跑道 | 第五班 | 逆市奇爸 | 霍宏声 | 1:09.80 | 13 |
| 2 | 第 2 场 (270)HK$875,000 | 1800m 全天候跑道 | 第五班 | 星云浩腾 | 潘明辉 | 1:49.63 | 6.2 |
| 3 | 第 3 场 (271)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 皇龙飞将 | 蔡明绍 | 1:08.76 | 3.2 |
| 4 | 第 4 场 (272)HK$1,170,000 | 1200m 全天候跑道 | 第四班 | 智跑得 | 霍宏声 | 1:09.03 | 5.6 |
| 5 | 第 5 场 (273)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 天威 | 杨明纶 | 1:38.90 | 6.2 |
| 6 | 第 6 场 (274)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 超眼光 | 艾道拿 | 1:38.95 | 9.6 |
| 7 | 第 7 场 (275)HK$1,860,000 | 1200m 全天候跑道 | 第三班 | 包装伯乐 | 周俊乐 | 1:08.26 | 4.5 |
| 8 | 第 8 场 (276)HK$2,050,000 | 1650m 全天候跑道 | 第三班 | 竞骏光辉 | 钟易礼 | 1:38.18 | 44 |
场地
08:00 am · 全天候跑道
9.83
going_stick
06:15 pm · 全天候跑道
9.85
going_stick