赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (166)HK$875,000 | 1650m 全天候跑道 | 第五班 | 闪耀威龙 | 黄宝妮 | 1:38.81 | 10 |
| 2 | 第 2 场 (167)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 嘉应奇兵 | 潘明辉 | 1:09.71 | 12 |
| 3 | 第 3 场 (168)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 手表之星 | 田泰安 | 1:09.54 | 2.9 |
| 4 | 第 4 场 (169)HK$1,170,000 | 2000m 草地 | 第四班 | 富喜来 | 潘顿 | 2:01.86 | 2.3 |
| 5 | 第 5 场 (170)HK$1,170,000 | 1650m 全天候跑道 | 第四班 | 超旺财 | 何泽尧 | 1:38.37 | 5.6 |
| 6 | 第 6 场 (171)HK$2,840,000 | 1000m 草地 | 第二班 | 魔术控制 | 蔡明绍 | 56.36 | 4.0 |
| 7 | 第 7 场 (172)HK$2,840,000 | 1400m 草地 | 第二班 | 坚又威 | 潘明辉 | 1:20.34 | 6.8 |
| 8 | 第 8 场 (173)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 龙城强将 | 希威森 | 1:21.43 | 10 |
| 9 | 第 9 场 (174)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 耀宝 | 潘顿 | 1:08.55 | 2.5 |
| 10 | 第 10 场 (175)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 遨游武士 | 梁家俊 | 1:33.89 | 2.8 |
场地
08:00 am · 全天候跑道
9.81
going_stick
08:00 am · 草地
2.73
penetrometer
12:00 pm · 全天候跑道
9.92
going_stick
12:00 pm · 草地
2.72
penetrometer