赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (147)HK$875,000 | 1800m 草地 | 第五班 | 竣诚驹 | 杨明纶 | 1:48.27 | 6.2 |
| 2 | 第 2 场 (148)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 增强 | 布文 | 1:08.94 | 1.6 |
| 3 | 第 3 场 (149)HK$1,170,000 | 1600m 草地 | 第四班 | 加州动员 | 艾道拿 | 1:34.48 | 7.3 |
| 4 | 第 4 场 (150)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 糖不甩 | 梁家俊 | 1:09.47 | 5.1 |
| 5 | 第 5 场 (151)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 勇冠群英 | 杨明纶 | 1:21.72 | 6.2 |
| 6 | 第 6 场 (152)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 昭易揾 | 何泽尧 | 1:22.12 | 10 |
| 7 | 第 7 场 (153)HK$4,200,000 | 1800m 草地 | 三级赛 | 安骋 | 田泰安 | 1:46.41 | 11 |
| 8 | 第 8 场 (154)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 辉煌精英 | 梁家俊 | 1:08.81 | 3.6 |
| 9 | 第 9 场 (155)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 祝愿 | 霍宏声 | 1:21.33 | 3.1 |
| 10 | 第 10 场 (156)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 遥遥领先 | 何泽尧 | 1:21.76 | 3.6 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
12:00 pm · 草地
2.72
penetrometer