赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (111)HK$875,000 | 1600m 草地 | 第五班 | 青春力量 | 杨明纶 | 1:34.82 | 5.2 |
| 2 | 第 2 场 (112)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 超风速 | 蔡明绍 | 1:21.52 | 21 |
| 3 | 第 3 场 (113)HK$1,170,000 | 1400m 草地 | 第四班 | 智智多宝 | 潘顿 | 1:21.95 | 3.2 |
| 4 | 第 4 场 (114)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 英勇快车 | 艾道拿 | 1:09.09 | 20 |
| 5 | 第 5 场 (115)HK$3,120,000 | 1600m 草地 | 第二班 | 话你知 | 何泽尧 | 1:33.76 | 3.7 |
| 6 | 第 6 场 (116)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 手表之星 | 田泰安 | 1:09.18 | 6.3 |
| 7 | 第 7 场 (117)HK$5,350,000 | 1200m 草地 | 二级赛 | 嘉应高升 | 潘顿 | 1:07.57 | 1.3 |
| 8 | 第 8 场 (118)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 包装天将 | 潘顿 | 1:09.09 | 1.5 |
| 9 | 第 9 场 (119)HK$2,050,000 | 1600m 草地 | 第三班 | 爱心神驹 | 潘明辉 | 1:34.68 | 13 |
| 10 | 第 10 场 (120)HK$1,860,000 | 1400m 草地 | 第三班 | 坚又威 | 布文 | 1:21.48 | 4.8 |
场地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
11:45 am · 草地
2.71
penetrometer