赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金钟让赛HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 添喜运 | 田泰安 | 1:11.45 | 8.2 |
| 2 | 观塘让赛HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 劲进驹 | 潘顿 | 1:42.25 | 4.9 |
| 3 | 金钟让赛HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 后无来者 | 奥尔民 | 1:10.94 | 49 |
| 4 | 观塘让赛HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 凝妙星 | 田泰安 | 1:41.63 | 2.9 |
| 5 | 中环让赛HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 将义 | 何泽尧 | 1:40.67 | 9.4 |
| 6 | 九龙塘让赛HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 福进 | 何泽尧 | 57.62 | 5.4 |
| 7 | 尖沙咀让赛HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 官金骐 | 潘顿 | 1:11.20 | 2.0 |
| 8 | 湾仔让赛HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 长胜队长 | 何泽尧 | 1:10.71 | 4.4 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
06:05 pm · 草地
2.72
penetrometer