赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (796)HK$875,000 | 2200m 草地 | 第五班 | 捷足奔驰 | 田泰安 | 2:16.62 | 3.2 |
| 2 | 第 2 场 (797)HK$875,000 | 1650m 草地 | 第五班 | 开心三多 | 巴度 | 1:40.45 | 4.2 |
| 3 | 第 3 场 (798)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 财富非凡 | 何泽尧 | 1:40.02 | 4.6 |
| 4 | 第 4 场 (799)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 花开 | 梁家俊 | 1:40.33 | 15 |
| 5 | 第 5 场 (800)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 喵喵怪 | 霍宏声 | 1:09.57 | 2.7 |
| 6 | 第 6 场 (801)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 继往开来 | 布文 | 1:09.61 | 6.2 |
| 7 | 第 7 场 (802)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 富心星 | 莫雷拉 | 56.84 | 7.1 |
| 8 | 第 8 场 (803)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 宝进 | 梁家俊 | 1:09.62 | 7.2 |
| 9 | 第 9 场 (804)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 时时精准 | 霍宏声 | 1:40.37 | 13 |
场地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.71
penetrometer