赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (745)HK$875,000 | 1650m 草地 | 第五班 | 富裕君子 | 莫雷拉 | 1:38.85 | 2.7 |
| 2 | 第 2 场 (746)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 首骏 | 奥尔民 | 1:09.99 | 10 |
| 3 | 第 3 场 (747)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 博爱先锋 | 巴度 | 1:09.29 | 6.4 |
| 4 | 第 4 场 (748)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 先到先得 | 艾道拿 | 1:40.10 | 10 |
| 5 | 第 5 场 (749)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 星辰千帅 | 潘顿 | 1:09.30 | 2.6 |
| 6 | 第 6 场 (750)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 星运少爵 | 莫雷拉 | 1:09.37 | 2.8 |
| 7 | 第 7 场 (751)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 电源之驹 | 巴度 | 1:09.25 | 8.8 |
| 8 | 第 8 场 (752)HK$3,120,000 | 1800m 草地 | 第二班 | 银亮奔腾 | 潘顿 | 1:48.62 | 7.5 |
| 9 | 第 9 场 (753)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 凌登 | 周俊乐 | 1:39.18 | 3.9 |
场地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.71
penetrometer