赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (645)HK$875,000 | 1800m 草地 | 第五班 | 满洛城 | 班德礼 | 1:50.38 | 5.4 |
| 2 | 第 2 场 (646)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 可靠大师 | 潘顿 | 1:09.48 | 2.5 |
| 3 | 第 3 场 (647)HK$1,170,000 | 2200m 草地 | 第四班 | 佰胜金龙 | 梁家俊 | 2:16.79 | 88 |
| 4 | 第 4 场 (648)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 红爱舍 | 布文 | 1:10.23 | 4.1 |
| 5 | 第 5 场 (649)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 电玩精英 | 班德礼 | 1:09.86 | 4.0 |
| 6 | 第 6 场 (650)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 暴风之子 | 蔡明绍 | 1:41.02 | 11 |
| 7 | 第 7 场 (651)HK$2,840,000 | 1000m 草地 | 第二班 | 天天同乐 | 霍宏声 | 56.81 | 6.0 |
| 8 | 第 8 场 (652)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 踏雪寻梅 | 潘顿 | 1:09.95 | 2.7 |
| 9 | 第 9 场 (653)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 穿甲金鹰 | 潘顿 | 1:39.59 | 2.8 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.72
penetrometer