赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (819)HK$875,000 | 1000m 草地 | 第五班 | 大番薯 | 布文 | 56.69 | 5.2 |
| 2 | 第 2 场 (820)HK$875,000 | 1650m 草地 | 第五班 | 新干线 | 布文 | 1:39.57 | 13 |
| 3 | 第 3 场 (821)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 维港激流 | 周俊乐 | 1:09.44 | 13 |
| 4 | 第 4 场 (822)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 幸运二十 | 奥尔民 | 56.92 | 61 |
| 5 | 第 5 场 (823)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 赤马雄风 | 贺铭年 | 1:39.16 | 16 |
| 6 | 第 6 场 (824)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 状元及第 | 班德礼 | 56.69 | 4.4 |
| 7 | 第 7 场 (825)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 祥胜力驹 | 霍宏声 | 1:09.49 | 46 |
| 8 | 第 8 场 (826)HK$3,120,000 | 1800m 草地 | 第二班 | 银进 | 布文 | 1:48.64 | 11 |
| 9 | 第 9 场 (827)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 金牌活力 | 田泰安 | 1:09.42 | 8.8 |
场地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.71
penetrometer