赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (778)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 木火龙驹 | 梁家俊 | 1:09.53 | 11 |
| 2 | 第 2 场 (779)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 好节拍 | 周俊乐 | 1:09.55 | 3.2 |
| 3 | 第 3 场 (780)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 纵横天下 | 奥尔民 | 1:09.59 | 31 |
| 4 | 第 4 场 (781)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 奔妙星 | 希威森 | 1:39.35 | 11 |
| 5 | 第 5 场 (782)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 八骏巨升 | 蔡明绍 | 56.44 | 4.6 |
| 6 | 第 6 场 (783)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 快搏 | 艾道拿 | 1:09.93 | 3.3 |
| 7 | 第 7 场 (784)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 龙文鞭影 | 班德礼 | 1:39.82 | 5.8 |
| 8 | 第 8 场 (785)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 暴风之子 | 蔡明绍 | 1:39.09 | 10 |
| 9 | 第 9 场 (786)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 腾龙四海 | 潘顿 | 1:09.46 | 5.3 |
场地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.71
penetrometer