赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (708)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 锐高 | 周俊乐 | 1:09.33 | 8.4 |
| 2 | 第 2 场 (709)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 木火同明 | 梁家俊 | 1:09.68 | 12 |
| 3 | 第 3 场 (710)HK$1,170,000 | 2200m 草地 | 第四班 | 平海之星 | 蔡明绍 | 2:15.42 | 5.5 |
| 4 | 第 4 场 (711)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 比特星 | 黄智弘 | 1:10.12 | 20 |
| 5 | 第 5 场 (712)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 盈好威枫 | 梁家俊 | 1:39.47 | 2.6 |
| 6 | 第 6 场 (713)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 竞骏非凡 | 布文 | 1:09.73 | 2.6 |
| 7 | 第 7 场 (714)HK$2,050,000 | 1650m 草地 | 第三班 | 银进 | 布文 | 1:38.79 | 14 |
| 8 | 第 8 场 (715)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 满心星 | 黄智弘 | 1:39.84 | 2.7 |
| 9 | 第 9 场 (716)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 骏奕快车 | 梁家俊 | 1:09.71 | 11 |
场地
08:00 am · 草地
2.71
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.71
penetrometer