赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (157)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 极速之星 | 田泰安 | 1:09.90 | 7.1 |
| 2 | 第 2 场 (158)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 焦点 | 潘明辉 | 1:09.80 | 9.1 |
| 3 | 第 3 场 (159)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 鼓浪飞凡 | 潘明辉 | 1:10.22 | 10 |
| 4 | 第 4 场 (160)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 大力猴王 | 班德礼 | 1:40.21 | 8.9 |
| 5 | 第 5 场 (161)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 美丽缘分 | 艾兆礼 | 1:09.66 | 10 |
| 6 | 第 6 场 (162)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 日驰千里 | 艾兆礼 | 1:09.82 | 12 |
| 7 | 第 7 场 (163)HK$2,050,000 | 1800m 草地 | 第三班 | 逐步赢 | 田泰安 | 1:48.84 | 10 |
| 8 | 第 8 场 (164)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 勇敢巨星 | 何泽尧 | 1:09.51 | 8.1 |
| 9 | 第 9 场 (165)HK$3,120,000 | 1650m 草地 | 第二班 | 超超比 | 潘顿 | 1:39.47 | 2.4 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
05:40 pm · 草地
2.72
penetrometer