赛果
| 第 场 | 马名 | 途程 | 班次 | 冠 | 骑师 | 完成时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第 1 场 (129)HK$875,000 | 1200m 草地 | 第五班 | 辣得驾势 | 蔡明绍 | 1:10.22 | 10 |
| 2 | 第 2 场 (130)HK$2,050,000 | 1800m 草地 | 第三班 | 一支箭 | 田泰安 | 1:49.06 | 4.9 |
| 3 | 第 3 场 (131)HK$1,170,000 | 1650m 草地 | 第四班 | 红海劲 | 何泽尧 | 1:40.38 | 5.4 |
| 4 | 第 4 场 (132)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 勇威神驹 | 布文 | 1:10.12 | 2.9 |
| 5 | 第 5 场 (133)HK$1,170,000 | 1200m 草地 | 第四班 | 你知我得 | 霍宏声 | 1:10.36 | 2.7 |
| 6 | 第 6 场 (134)HK$1,170,000 | 1800m 草地 | 第四班 | 盈益善 | 何泽尧 | 1:49.61 | 5.6 |
| 7 | 第 7 场 (135)HK$1,170,000 | 1000m 草地 | 第四班 | 中华威威 | 钟易礼 | 57.42 | 16 |
| 8 | 第 8 场 (136)HK$1,860,000 | 1200m 草地 | 第三班 | 竞骏皇者 | 霍宏声 | 1:09.79 | 42 |
| 9 | 第 9 场 (137)HK$1,860,000 | 1000m 草地 | 第三班 | 马力 | 潘顿 | 56.98 | 5.1 |
| 10 | 第 10 场 (138)HK$2,840,000 | 1200m 草地 | 第二班 | 合伙奔驰 | 潘顿 | 1:09.31 | 4.9 |
场地
08:00 am · 草地
2.72
penetrometer
11:45 am · 草地
2.72
penetrometer