6·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$187,200
评分
76
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Grunt
母系
Pickpocket
Dam Sire
High Chaparral
马主
张月胜
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:21.57 |
| 草地 | 1600m | 3 | 0 | 0.0% | 1:37.01 |
| 草地 | 1800m | 2 | 0 | 0.0% | 1:49.05 |
赛果
自大外档出闸,堕居包尾位置。七百米处开始发力,走外叠。速度不足以展开挑战。
收慢留居后列,落后步速甚快的领放马七个马位。转直路弯时堕居包尾位置。移出外叠以展开挑战。末段冲刺普通,取得第四名,未能威胁三甲马匹。
自外档出闸,留居后列。四百米处落后甚远,但未能加速。
受约束,居后半马群中,跑来抢口。自九百米处起展步上前追赶领先马匹,失去遮挡。直路中段无以为继,末段再无余力。
起步时被触碰,居第二位,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路初保持佳势。一百五十米处未能再增速。保持稳势,跑获季军。
出闸迅速,居第二位,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路初保持佳势。二百米处未能再增速。最后一百米逐渐转弱。
试闸
| 2026-08-28 | 沙田 | 9 | 1200m | 艾道拿 | 1:13.65 | 直路催策,进展不大 |
| 2026-06-30 | 沙田 | 5 | 1200m | 艾道拿 | 1:11.45 | 起步拖后切入,直路文静跟跑 |
| 2026-05-26 | 沙田 | 1 | 1600m | 田泰安 | 1:37.30 | 早段拉到实,转弯兜大圈,二百催策,加速夺冠 |
| 2026-04-14 | 沙田 | 5 | 1200m | 班德礼 | 1:10.47 | 三百望空,力策追赶 |
| 2026-03-14 | 跑马地 | 3 | 1200m | 潘顿 | 1:11.47 | 刻意拖后,三百抄出大外档,追势吸睛 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 349 条晨操纪录
| 2026-09-06 | 出赛 | 沙田 草地 | 1400M (艾道拿) (8/11) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.1 (28.1) (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 快操 | 沙田 全天候 | 24.4 (24.4) (艾道拿) 同样世界 |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (艾道拿) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第1组 (艾道拿) 1200M 兴驰千里 24.5 23.1 24.1 (1.11.75) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.3 (25.3) (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 快操 | 沙田 全天候 | 25.6 (25.6) (助手) |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.7 (27.7) (黄智弘) |
Movements
| 2026-05-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-10 | → | 香港 |
血统
父系
GRUNT (NZ)棕2014
- O’REILLY (NZ)棕1993
- LAST TYCOON (IRE)棗/棕1983
- COURTZA (NZ)棗1986
- RUQQAYA (NZ)棗2005
- VAN NISTELROOY (USA)栗2000
- SAYYIDA (NZ)棗2000
母系
PICKPOCKET (AUS)棗2015
- HIGH CHAPARRAL (IRE)棗1999
- SADLER’S WELLS (USA)棗1981
- KASORA (IRE)棗1993
- ZABEEL GIFT (NZ)棗2009
- ZABEEL (NZ)棗1986
- JESMONDS GIFT (NZ)栗2001
途程
1200米-1650米
父系
家族成员普遍适合跑中距离,泥地亦合。
母系
上代成员有ISLE BE READY 8胜1200米至1600米;第四代成员有金拖鞋大赛冠军「精明小子」(CANNY LAD)。此家族成员性能受父系影响,近代的一批初期宜跑1400米,成熟后可于一哩或以上路程获胜。
「展雄志」父系GRUNT服役时由佩思训练,出赛十二次获五冠一季,胜出途程由1400米至1600米。2018年于岳礼华胯下扬威澳洲坚尼大赛,春季复出人马合作于戴花锦标再下一城,取得出道第二项一级赛胜仗。GRUNT败走东宝锦标后被玉龙马业收购,退役前最后一场出战全明星一哩赛,负于「神秘出行」(MYSTIC JOURNEY)2.9个马位跑第五名。这匹O’REILLY子嗣2019年起在马主名下澳洲玉龙牧场配种,暂有4匹子嗣胜出黑字体锦标赛,最出色为2024年一级赛佐治莱德锦标冠军「澎湃引擎」(VEIGHT)。2025年配种费为19,800澳元。「展雄志」在澳洲时隶属玉龙马业名下,并由菲迪民及菲伟廉训练,出赛十七次获五冠四亚一季。三岁初出即胜1200米,之后在1400、1600及2000米胜出四场赛事,包括于二级赛杜乐锦标在柏尔胯下险胜,同场季军为「数字天文」。翌仗增程进军2400米澳洲打吡,十八驹中以第八名冲线。来港前最后一仗于兰域马场角逐1800米,沿途跟守第二位,末段透出直奔终点。父系GRUNT为玉龙牧场旗下种马,自家货故即使在澳洲出赛多达17仗仍再运港服役,倘能交回跑赢「数字天文」水准,目前评分应有作为,由1200赢至2000米五个不同路程,足见此马性能广泛。