1·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$0
评分
52
马龄
4
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Cosmic Force
母系
Thirty Rock
Dam Sire
Rock Of Gibraltar
马主
张国平与张国强
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.07 |
赛果
留居后列,走外叠。接近一千米处及八百五十米处时两度与对手互相触碰。入直路时走大外叠。直路早段略为追前,最后一百五十米再无余力。
晨操
资料截至 2026-09-13
共 380 条晨操纪录
| 2026-09-06 | 出赛 | 沙田 草地 | 1200M (潘明辉) (7/14) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 试闸 | 沙田 草地 | 第3组 (潘明辉) 1000M 人和家兴 13.6 21.2 23.1 (0.57.98) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-28 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.1 28.1 (59.2) (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-25 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-22 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-21 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-21 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-20 | 试闸 | 从化 全天候 | 第2组 (潘明辉) 1200M 领骏先锋 25.4 23.5 23.1 (1.12.06) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 全天候 | 30.5 27.0 (57.5) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 |
Movements
| 2026-08-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-22 | → | 香港 |