0·0-0-0
— · —
HK$0
评分
65
马龄
4
性别
枣/棕 / 阉
Origin
澳洲
父系
I Am Invincible
母系
Jalan Jalan
Dam Sire
Foreplay
马主
陈青
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 100.0% | 56.12 |
赛果
无特别报告
晨操
资料截至 2026-09-13
共 330 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1000M (霍宏声) (3/14) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 快操 | 从化 全天候 | 30.5 24.6 (55.1) (助手) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 快操 | 从化 全天候 | 28.3 25.9 (54.2) (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-09-02 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-09-01 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-31 | 试闸 | 从化 草地 | 第5组 (周俊乐) 800M 飞来霸 23.6 22.1 (0.45.79) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-27 | 快操 | 从化 全天候 | 29.6 24.8 (54.4) (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 从化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-23 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 快操 | 从化 全天候 | 29.8 26.1 (55.9) (助手) |
| 2026-08-22 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-21 | 马匹跑步机 | 从化 | 马匹跑步机 - 慢跑 (上斜) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 快操 | 从化 全天候 | 30.0 26.4 (56.4) (助手) |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-09-10 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-20 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-20 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-13 | → | 香港 |