7·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$23,400
评分
38
马龄
4
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Zousain
母系
Dare I Believe
Dam Sire
So You Think
马主
林璟玮与林启昌医生及夫人
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:11.36 |
| 草地 | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 57.03 |
| 草地 | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:10.12 |
赛果
居中间位置,走第二叠。自五百米处起转弱。(气管内有很多血。)
居领放马外侧。四百米处取得领先。二百米处被超越。再无余力。
自第一档出闸迅速,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初略为追前。一百五十米处未能再增速。接近终点时逐渐转弱。
起步时发生触碰,受催策上前领放。直路弯前走势良佳。直路上保持佳势,但接近终点时未能抗衡头马。
出闸迅速,早段居中间之前位置,走第二叠。接近一千零五十米处时收慢。直路弯居中间位置,走第二叠。直路早段未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸普通,受催策上前领先。四百米处领先四分三个马位。一百五十米处未能再增速,被超越。保持稳势至终点。(见竞赛事件报告。)
起步后不久发生碰撞,落后领放马一至两个马位,靠近跑道中央竞跑。三百米处未能再增速,其后逐渐转弱。
试闸
| 2026-06-09 | 沙田 | 2 | 1200m | 巫显东 | 1:10.31 | 沿途带放,但埋门力度已减弱 |
| 2026-05-22 | 沙田 | 1 | 1200m | 巫显东 | 1:11.35 | 起步抢栏,一放绝尘 |
| 2026-04-28 | 沙田 | 2 | 1200m | 巫显东 | 1:09.88 | 贴栏抢放,末段力策第二 |
| 2026-02-13 | 跑马地 | 3 | 1000m | 巫显东 | 59.45 | 前速飞快,放入一席 |
| 2026-01-30 | 从化 | 3 | 1000m | 巫显东 | 58.63 | 二三位之间,保持同速 |
| 2026-01-12 | 从化 | 2 | 800m | 麦文坚 | 46.63 | 跟前望空,自由发挥 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 514 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-30 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-07-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-05 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-14 | → | 香港 |
血统
父系
ZOUSAIN (AUS)棗2015
- ZOUSTAR (AUS)棗2010
- NORTHERN METEOR (AUS)棗2005
- ZOUZOU (AUS)棗2001
- PASAR SILBANO (IRE)棗2006
- ELNADIM (USA)棗/棕1994
- GIVE A WHISTLE (IRE)棗1998
母系
DARE I BELIEVE (AUS)棕2014
- SO YOU THINK (NZ)棗/棕2006
- HIGH CHAPARRAL (IRE)棗1999
- TRIASSIC (NZ)棗1990
- VALOUR (AUS)栗2007
- EXCEED AND EXCEL (AUS)棗2000
- VALADON (AUS)棗1999
途程
1200米-1400米
父系
短途性能,宜跑一哩或以下路程。
母系
其母VALOUR 4胜1000米至1200米,其后产下前新加坡赛驹「捷冠」(HERO CHAMPION) 5胜1000米至1400米。第三代成员有NOIRE 7胜1100米至1500米,包括二级赛山伦锦标。家族成员普遍在一哩或以下路程获胜,性能宜跑中短途。
「喜乐之星」父系「苏醒」(ZOUSAIN) 是澳洲冠军种马「摘星勇骥」(ZOUSTAR)子嗣,服役时由华礼纳训练,出赛十三次获两冠五亚,胜出途程为1000米及1200米。最高成就是两岁时于昆士兰东奔马场胜出两岁马1200米二级赛香槟经典赛,之后于育马锦标及阿坚斯锦标均跑获亚军。踏入三岁后曾挑战一级赛金玫瑰锦标,结果于麦道朗胯下不敌「秋阳」(THE AUTUMN SUN)跑第二,继而挑战雅阁围锦标(古摩亚育马场经典赛),于同父马「日光晖映」(SUNLIGHT)之后再次得亚军。「苏醒」退役后在Widden Stud配种,暂有3匹子嗣胜出黑字体锦标赛。2025年配种费为27,500澳元。「喜乐之星」在澳洲原由李善训练,曾安排两次试闸。首课800米大烂地(2025年6月2日)起步领先一放而返。第二课845米软地(2025年6月16日)早段跟守第二位,转弯发力上前率先冲线。两胜试闸后,原马主将牠放上网出售,最后以80,000澳元由金沛涛投得。父系为早熟快马「苏醒」,母系DARE I BELIEVE则是「信可成真」(SO YOU THINK)女儿,本身未曾出赛,产下子嗣则三胜至1450米。「喜乐之星」父线宜短,不过外祖父「信可成真」具长力,全熟后有望扳上1400及1600米,泥草皆可。