5·0-1-0
0.0% · 20.0%
HK$286,650
评分
47
马龄
4
性别
栗 / 阉
Origin
澳洲
父系
Earthlight
母系
Syzygy Blossom
Dam Sire
Testa Rossa
马主
戴焕成
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 100.0% | 57.41 |
| 草地 | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:10.25 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:22.67 |
赛果
与对手同步跃出,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初在催策下反应平平。保持稳势至终点。
居中间位置。直路上在催策下保持同速。从未能构成威胁。
出闸笨拙及发生触碰,居中间稍后位置,走外叠。入直路时落后五个马位。直路早段未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
自第十四档出闸普通,居中间位置,走外栏。接近四百五十米处时受挤迫。最后四百米保持同速。
起步后不久发生碰撞,居后列,走外栏第三叠。跑过四百米处后移至跑道中央。未能望空直至趋近一百五十米处。末段冲刺强劲,跑获亚军。
晨操
资料截至 2026-09-13
共 648 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 (32.6) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1200M (奥尔民) (5/12) |
| 2026-07-15 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-14 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-13 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.6 25.3 (55.9) (助手) |
| 2026-07-10 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-07-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-07-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.5 27.8 25.7 (1.24.0) (助手) |
| 2026-07-05 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-03-05 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-25 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-23 | → | 香港 |
血统
父系
EARTHLIGHT (IRE)栗2017
- SHAMARDAL (USA)棗2002
- GIANT’S CAUSEWAY (USA)栗1997
- HELSINKI (GB)棗1993
- WINTERS MOON (IRE)栗2012
- NEW APPROACH (IRE)栗2005
- SUMMERTIME LEGACY (GB)棗1999
母系
SYZYGY BLOSSOM (AUS)棕2010
- TESTA ROSSA (AUS)棗1996
- PERUGINO (USA)棗1991
- BO DAPPER (AUS)棗1985
- PIMPINELLA (AUS)棕2001
- FLYING SPUR (AUS)棗1992
- TWIGLET (AUS)棗/棕1987
途程
N/A
父系
短途性能,宜一哩或以下路程,早熟,场地性能广泛。
母系
其母PIMPINELLA累积2胜1200米及1250米,其后产下ANISE 2胜1100米包括三级赛两岁马锦标。第三代成员有前香港马王「靓虾王」及一级赛沙理嘉锦标冠军「易来劲」。近两代子嗣主要在一哩或以下路程赢马。
「文采风流」父系「大地光芒」(EARTHLIGHT)服役时隶属高多芬名下,并由费伯华训练,出赛九次获七冠一亚,胜出途程由1100至1400米,全由巴米高主辔。两岁出赛五战全胜,包括莫尼大赛及中央公园锦标两项一级赛,并当选2019年法国最佳两岁雄马。踏入三岁赛季「大地光芒」四战两胜,纪尔斯大赛跑第四,退役前最后一战于巴黎隆尚马场出争一级赛森林大赛,可惜不敌「我作主」(ONE MASTER)颈位饮恨只得亚军。这匹SHAMARDAL子嗣退役后在Darley爱尔兰分部Kildangan Stud配种,2021至23年间亦到澳洲Northwood Park作穿梭种马,暂有4匹子嗣胜出黑字体锦标赛。2025年配种费为12,500欧元。「文采风流」于澳洲时隶属好价赛马名下,并由比安希斯、威希斯及詹希斯训练,曾安排两次弹闸及三次试闸。首课800米好地(2025年1月10日)后上追入第三名。第二课1000米好地(2025年1月29日)早段跟守第二位,转弯走外叠推进跑第三。第三课1000米好地(2025年2月17日)沿途守四、五位之间,末段冲刺凌厉轻松胜出,同组亚军「香港仔」运港服役初出即胜。父系「大地光芒」当年十分早熟,干烂地皆宜。同母半兄「育成精彩」早年在港三胜谷草1000米,性能上「文采风流」亦合中短途,窄场合适。