10·2-0-2
20.0% · 40.0%
HK$4,562,800
评分
78
马龄
5
性别
棕 / 阉
Origin
澳洲
父系
Impending
母系
Sandida
Dam Sire
Hinchinbrook
马主
林毅先生及夫人与林烜
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:11.26 |
| 草地 | 1200m | 6 | 2 | 83.3% | 1:09.05 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 50.0% | 1:21.86 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:34.73 |
赛果
留居中间之后位置,走第三叠。入直路时落后六个马位。直路上毫无表现。(见竞赛事件报告。)
跃出时四蹄滞立及失地,居后列。三百米处受催策,保持走势,但末段未能进一步威胁首两名马匹。
居中间位置,走内栏。五百米处受催策。直路早段受紧迫。保持稳势。
出闸俐落,居中间之前位置,走外叠。沿途没有遮挡。直路弯未能再增速。直路初转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,居中间之前位置,落后约两个马位,走外叠。直路弯落后相同距离。直路初对催策反应平平。最后一百米逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
自第十三档出闸迅速,留居中间之后位置,走第二叠。四百五十米处向外移出。入直路时落后约五个马位。直路上追前颇多,跑获季军。
自第一档出闸普通,居领放马之后,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上未能望空。
出闸笨拙,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能望空。三百米处望空。其后略为追前。
自第十档出闸后留居中间之后位置,走外叠。接近千二米处时被碰撞。入直路时落后五个半马位。直路上毫无进展。(见竞赛事件报告。)(气管内有血。)
试闸
| 2025-12-09 | 沙田 | 8 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.10 | 起步一般,弯位已骑,力度平常 |
| 2025-11-17 | 从化 | 2 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.59 | 弯位移出外档,力骑下持续上前 |
| 2025-10-24 | 从化 | 3 | 1200m | 周俊乐 | 1:10.98 | 二百米转位,力骑下追前 |
| 2025-10-10 | 从化 | 6 | 1200m | 奥尔民 | 1:10.57 | 走势欠顺,有待调教 |
| 2025-09-18 | 从化 | 5 | 1050m | 查本楠 | 1:02.35 | 中游位置,顺势跟跑 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 801 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 26.7 (56.6) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 26.2 (57.2) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-12 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.5 27.4 (1.00.9) (助手) |
| 2026-08-12 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-08 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.8 (29.8) (助手) |
| 2026-08-08 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
| 2026-07-27 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 |
Movements
| 2026-04-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-19 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-17 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-25 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-30 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-05 | → | 香港 |
血统
父系
IMPENDING (AUS)棗2013
- LONHRO (AUS)棕1998
- OCTAGONAL (NZ)棕1992
- SHADEA (NZ)棕1988
- MNEMOSYNE (AUS)棗2002
- ENCOSTA DE LAGO (AUS)棗1993
- MY JULIET (AUS)棗1995
母系
SANDIDA (AUS)棗2013
- HINCHINBROOK (AUS)棗2007
- FASTNET ROCK (AUS)棗2001
- SNIPPETS' LASS (AUS)棗1993
- NENA CANDIDA (AUS)棗/棕2001
- CANNY LAD (AUS)棕1987
- CANDIDE (NZ)棗1984
途程
1200米-1400米
父系
短途性能,宜跑一哩或以下路程。
母系
其母NENA CANDIDA本身赢1240米,其后产下「菲乐仙」(FELICIENNE) 5胜1200米至1700米包括三级赛玉泉汽水锦标,另外DYLANSON 10胜1200米至2010米。家族成员初期可应付短途,成熟后宜跑一哩或以上路程。
「闪耀天河」父系「迫在眉睫」(IMPENDING)服役时曾由奥诗、白德民,到最后由甘敏斯训练,高多芬名下赛驹,出赛十八次获五冠两亚六季,胜出途程由1100米至1500米。代表作是勇夺史德布克让赛及金辉史密夫杯两项位于昆士兰东奔马场举行的一级赛,此外亦曾于金玫瑰锦标、东奔一万锦标等一级赛上名。「迫在眉睫」这匹「白金矿」子嗣,退役后2018年起于达利维多利亚分部Northwood Park配种,暂有四匹子嗣胜出黑字体锦标赛。2025年配种费为6,600澳元。「闪耀天河」在澳洲由韦利善及韦凌姿训练,经过四次试闸获三冠一亚后,三岁初出于雅士阁马场出争1200米,于骑师翟宝达胯下沿途守五六位外叠望空,直路加速以凌厉冲刺一出即胜。这匹西澳洲马第三代母系是八十年代纽国马后CANDIDE,亦即是昔日香港马坛一哩佳驷「必全胜」生母。从整个家族血缘评估,父系「迫在眉睫」赢至1500米,加上其全兄「傲然」在悉尼时曾赢至一哩,相信「闪耀天河」以1200至1600米为合,擅跑干快场地。