11·1-1-0
9.1% · 18.2%
HK$1,037,750
评分
63
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Belardo
母系
Colleraine
Dam Sire
Sakhee's Secret
马主
24/25 贺贤练马师赛马团体 (T1)
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 4 | 1 | 50.0% | 1:39.16 |
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 57.75 |
| 草地 | 1200m | 2 | 0 | 0.0% | 1:09.47 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 100.0% | 1:21.82 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:36.10 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:40.94 |
| 草地 | 1800m | 1 | 0 | 0.0% | 1:49.08 |
赛果
居后列。入直路时受推策,走外叠。直路初被迫收慢。毫无表现。
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。自四百五十米处起受力策。直路上保持佳势,跑获季军,但未能构成真正威胁。
自第一档出闸迅速,受催策上前领放。入直路时领先一个马位。直路上保持甚佳走势,以一又四分一个马位之先胜出。
出闸仅属一般,居中间之后位置,落后约五个马位,走外叠。直路弯落后相同距离。直路上略为追前,取得第四名。
自第十档出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。入直路时走第三叠。直路早段对催策略有反应。二百米处未能再增速,其后转弱。
出闸俐落,居前列,走第二叠。直路弯前居相同位置,四百米处取得领先。保持甚佳走势至终点,轻松胜出。
自外档出闸迅速,居前列,走外叠。直路弯前居相同位置。直路早段未能再增速,最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
与对手同步跃出,居中间之前位置,走第三叠。直路弯前居相同位置。直路初略为追前。一百五十米处未能再增速,其后逐渐转弱。
与对手同步出闸,沿途居后列。从未有力一争。(见竞赛事件报告。)
出闸稍慢,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初略为追前。二百米处未能再增速。最后一百五十米逐渐转弱。
起步时被碰撞,居中间位置,落后约三个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持稳势。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2026-02-27 | 从化 | 5 | 1200m | 奥尔民 | 1:12.90 | 出闸略慢,鞭策下反应普通 |
| 2026-02-12 | 从化 | 5 | 1200m | 祖利曼 | 1:11.74 | 按缰顺走,未见真章 |
| 2025-12-09 | 沙田 | 7 | 1200m | 奥尔民 | 1:10.71 | 车前倒后,走势平稳 |
| 2025-11-14 | 沙田 | 3 | 1200m | 奥尔民 | 1:12.26 | 直路攞正跑线,力策第三 |
| 2025-10-18 | 跑马地 | 9 | 1200m | 奥尔民 | 1:13.22 | 末段冲刺,受阻按返 |
| 2025-09-23 | 沙田 | 5 | 1200m | 奥尔民 | 1:11.61 | 四叠转弯,直路保持同速 |
| 2025-06-17 | 沙田 | 5 | 1200m | 钟易礼 | 1:14.53 | 直路按返,旨在热身 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 8 | 1000m | 希威森 | 58.96 | 走规欠顺,末段堕退 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 888 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 快操 | 从化 全天候 | 29.2 27.3 (56.5) (助手) |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-07-31 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-30 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-29 | 马匹水中步行机 | 从化 |
Movements
| 2026-07-23 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-27 | → | 香港 |