13·3-2-2
23.1% · 53.8%
HK$3,498,050
评分
72
马龄
5
性别
栗 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Vanbrugh
母系
High Tail It
Dam Sire
High Chaparral
马主
一定美丽团体
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:09.05 |
| 草地 | 1400m | 9 | 2 | 88.9% | 1:21.75 |
| 草地 | 1600m | 2 | 1 | 100.0% | 1:34.63 |
赛果
无特别报告
居后列,走内栏。未能望空直至三百五十米处,但速度不足以展开挑战。
居中间位置,走第三叠,没有遮挡。五百米处受推策,追赶领先马匹。最后二百米泄气。
居中间之后位置。直路初受紧迫。走势良佳,追近头马,但一直落后。
起步时发生触碰,受催策上前领放。入直路时领先四分一个马位。直路早段保持佳势。趋近二百米处时未能再增速,被超越。其后转弱。
起步后不久发生触碰,居第三位。四百米处落后二又四分三个马位。跑过四百米处后受力策,但反应仅属平平。最后二百米转弱。
与对手同步出闸,居后列,走第二叠。直路弯位置相若。直路上略为追前。
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。直路弯走较外叠。自三百米处起受力策。一百米处取得领先。保持佳势,但最后五十米未能抗衡头马。
与对手同步跃出,居中间之后位置,走外叠。直路弯前居相同位置。直路早段未能再增速,其后转弱。
起步后不久发生碰撞,居中间稍后位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。接近三百五十米处时发生触碰。直路上未能望空。
出闸笨拙,居后列,走外叠。入直路时落后约八个马位。直路上冲刺乏力。(见竞赛事件报告。)
出闸笨拙,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段未能再增速,其后转弱。
出闸迅速,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,落后领放马一个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。未能望空直至接近二百米处。保持稳势至终点。
试闸
| 2026-05-11 | 从化 | 6 | 1200m | 艾道拿 | 1:12.08 | 悠然自得,大步顺走 |
| 2026-03-27 | 沙田 | 4 | 1200m | 杨明纶 | 1:12.97 | 跟前第二,维持走势 |
| 2026-03-06 | 从化 | 2 | 1200m | 麦文坚 | 1:13.08 | 三百米望空,不断追前 |
| 2026-02-12 | 从化 | 2 | 1200m | 汤玛善 | 1:12.64 | 沿途走外叠,大步上前,有余未尽 |
| 2026-02-02 | 从化 | 2 | 1200m | 汤玛善 | 1:14.04 | 直路望空追赶,持续上前 |
| 2025-11-13 | 从化 | 6 | 1200m | 汤玛善 | 1:11.75 | 一直居后,终点前稍稍追近 |
| 2025-10-24 | 从化 | 4 | 1200m | 奥尔民 | 1:10.92 | 轻轻提示,点到即止 |
| 2025-09-23 | 沙田 | 4 | 1200m | 潘顿 | 1:11.54 | 早段唔慢,点到即止 |
| 2025-08-26 | 沙田 | 8 | 1200m | 潘顿 | 1:10.76 | 走势平常,毫不起眼 |
| 2025-07-08 | 沙田 | 6 | 1200m | 贺铭年 | 1:11.86 | 早段唔慢,末段骑落唔多 |
| 2025-06-24 | 沙田 | 4 | 1050m | 奥尔民 | 1:02.20 | 直路望空,力策追上 |
| 2025-06-12 | 沙田 | 9 | 1200m | 奥尔民 | 1:16.62 | 节节后退,直路打都唔郁 |
| 2025-05-29 | 沙田 | 7 | 1200m | 艾道拿 | 1:12.21 | 沿途外叠,直路力策之下,劲度平常 |
| 2025-05-16 | 沙田 | 7 | 1050m | 艾道拿 | 1:04.02 | 节节后退,身重力弱 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 911 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1200M (艾兆礼) (4/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-09 | 快操 | 从化 全天候 | 27.1 (27.1) (助手) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-04 | 试闸 | 从化 草地 | 第7组 (艾兆礼) 1200M 何方来声 24.6 22.5 22.9 (1.10.03) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-01 | 快操 | 从化 全天候 | 34.0 27.8 (1.01.8) (助手) |
| 2026-09-01 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-28 | 快操 | 从化 全天候 | 32.8 27.6 (1.00.4) (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 从化 |
Movements
| 2026-09-10 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-25 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-21 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-18 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-08 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-20 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-11 | → | 香港 |
血统
父系
VANBRUGH (AUS)棗2012
- ENCOSTA DE LAGO (AUS)棗1993
- FAIRY KING (USA)棗1982
- SHOAL CREEK (AUS)栗1988
- SOHO SECRET (AUS)棗2005
- LUCKY OWNERS (NZ)棗1999
- PROFESSIONELLE (NZ)棗1992
母系
HIGH TAIL IT (NZ)棕2010
- HIGH CHAPARRAL (IRE)棗1999
- SADLER’S WELLS (USA)棗1981
- KASORA (IRE)棗1993
- GONE (NZ)棗1997
- GROSVENOR (NZ)棗1979
- BEANS (AUS)棗1979
途程
N/A
父系
初期可应付短途,成熟后宜跑一哩或以上路程。
母系
其母GONE累积3胜1400米至2100米,其后产下GLOBAL APPROACH 曾胜1600米。家族成员初期可应付短途,成熟后宜跑一哩或以上路程。
「一世美丽」父系「四重唱」(VANBRUGH)服役时由华礼纳训练,出赛二十一次获五冠两亚,最高成就于史科菲胯下胜出2015年一级赛春季冠军锦标,另勇夺两项三级赛高明锦标及高智让赛,胜出途程由1200至2000米。这匹「拿高」(ENCOSTA DE LAGO)子嗣于2017年在纽西兰温莎育马场配种,暂有三匹子嗣胜出黑字体锦标赛,最出色有一级赛力维美经典赛冠军「山地秘境」(MUSTANG VALLEY)。2025年「四重唱」配种费为7,500纽元。「一世美丽」周岁时由John Foote Bloodstock以130,000纽元购入,澳洲隶属好价赛马名下,并由比安希斯、威希斯及詹希斯训练,经过四课弹闸后,再安排五次试闸。首两次跑第五名,第三课1300米好地(2024年10月14日)沿途守内栏第三位,直路力策下险胜。第四课900米好地(2024年12月14日),沿途居第三位至终点,走势稚嫩。第五课1030米好地(2024年12月23日)居中竞跑,末段追入第二名。无论父系,抑或母线血统显示,「一世美丽」适宜跑较长路程机会甚高,半兄赢至2100米,估计以一哩为起点,全熟后扳至2000米亦可。