8·1-2-1
12.5% · 50.0%
HK$1,457,850
评分
60
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Hellbent
母系
Silent Rage
Dam Sire
Nicconi
马主
郭明莉
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 4 | 1 | 75.0% | 56.96 |
| 草地 | 1200m | 5 | 1 | 80.0% | 1:10.20 |
赛果
沿途居啣接位置。对面直路上居第三或第四位,落后一个马位,走第二叠。直路弯开始发力,走第三叠。三百米处在催策下取得领先。末段保持佳势抡元。
大多居中间位置。转直路弯时开始沿栏上前,但未能构成威胁。
自外档出闸,逐渐留后。七百五十米处居包尾位置,走内栏。直路弯稳步上前追近,入直路时进占第十位,落后五个马位。末段以佳势上前,过终点时最为接近。
居包厢位置。四百米处转换跑线以望空。直路早段加速,二百五十米处取得领先。末段呈现疲态,仅能保住第四名。
起步时发生触碰,居中间之后位置,走第二叠。跑过七百米处后略为追近。入直路时走大外叠。末段略为追前。
起步时发生碰撞,早段居前列。中段居第二叠第二位。直路初在催策下反应平平。最后一百米转弱。(见竞赛事件报告。)(气管内有血。)
起步时发生触碰,居中间位置,落后约三个马位,走第三叠。直路弯落后相同距离。直路早段对催策反应平平,最后二百米转弱。
出闸迅速,居中间位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路初未能望空。接近二百米处时望空,但其后未能追前。
出闸稍慢,受挤迫,落后领放马三个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初对催策反应平平。最后二百米转弱。
试闸
| 2026-05-14 | 沙田 | 2 | 1200m | 艾兆礼 | 1:10.61 | 直路出头,点到即止 |
| 2026-05-08 | 跑马地 | 1 | 1200m | 黄宝妮 | 1:12.64 | 直路透出,奠定胜局 |
| 2026-03-31 | 沙田 | 1 | 1200m | 黄宝妮 | 1:10.06 | 抢栏带放,一气呵成 |
| 2026-03-14 | 跑马地 | 1 | 1200m | 黄宝妮 | 1:11.05 | 直路互相争持,终点夺冠 |
| 2025-09-27 | 跑马地 | 1 | 1200m | 黄宝妮 | 1:11.01 | 起步敏捷,一放绝尘 |
| 2025-09-08 | 从化 | 2 | 1200m | 杨东俊 | 1:11.46 | 沿途走外叠,走势纯熟,愈试愈好 |
| 2025-08-25 | 从化 | 3 | 1000m | 潘明辉 | 57.69 | 出闸稍慢,顺走后上前,保持同速 |
| 2025-06-17 | 沙田 | 2 | 1200m | 黄宝妮 | 1:12.22 | 沿途带放,临门被过 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 1 | 800m | 潘明辉 | 46.15 | 有前有后,拉士一松,终点夺冠 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 872 条晨操纪录
| 2026-09-09 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1200M (潘顿) (1/12) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.4 23.1 (50.5) (潘顿) 伴跳马 |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 马匹跑步机 | 沙田 | 马匹跑步机 - 踱步 (上斜) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 试闸 | 沙田 草地 | 第4组 (潘顿) 1000M 官金骐 13.7 21.3 22.7 (0.57.74) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.7 26.8 (54.5) (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.2 27.1 26.3 (1.26.6) (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-02-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-25 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-11 | → | 香港 |