12·2-3-0
16.7% · 41.7%
HK$5,164,450
评分
79
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Shamus Award
母系
Notebook
Dam Sire
Written Tycoon
马主
陈仲贤先生及夫人与葛创基先生及夫人
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 1 | 0 | 0.0% | 56.79 |
| 草地 | 1400m | 3 | 1 | 66.7% | 1:21.67 |
| 草地 | 1600m | 4 | 1 | 100.0% | 1:34.65 |
| 草地 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.44 |
| 草地 | 1800m | 2 | 0 | 50.0% | 1:47.59 |
| 草地 | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:03.37 |
赛果
自第九档出闸后留居后列,走外叠。入直路时落后六个半马位。直路上略为追前。
居中间位置。转入直路时须等待空位出现。未能望空直至二百米处。在催策下保持走势。
出闸一般,落后约一个马位,在跑道中央竞跑。自二百五十米处起受力策,对催策反应甚佳。五十米处取得领先。保持佳势至终点,胜出赛事。
起步后不久与对手互相触碰,早段居中间之前位置,在跑道中央竞跑。趋近五百米处时未能再增速。其后转弱。
自第一档出闸迅速,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持佳势,跑获季军,但未能构成威胁。
出闸普通,受催策上前领先。四百米处领先四分三个马位。一百五十米处未能再增速,被超越。保持稳势至终点。(见竞赛事件报告。)
自第一档出闸普通,居领放马之后,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上未能望空。
自最外档出闸,留居后列,走外叠。入直路时走大外叠。直路上超越数匹已呈疲态的对手。
自第十三档出闸后留后,居中间之后位置,走第三叠,有遮挡。直路弯略为追近。直路早段略为追前。一百五十米处未能再增速,末段走势平稳。
与对手同步跃出,落后领放马两个马位,走内叠。直路弯前走势轻松,直路早段保持佳势。一百五十米处未能再增速,保持稳势至终点。
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。未能望空直至趋近最后一百米。其后略为追前,取得季军。
出闸迅速,居第二位,走第二叠。中段走势畅顺。直路初取得领先。末段保持佳势,胜出赛事。
试闸
| 2025-11-11 | 沙田 | 4 | 1200m | 田泰安 | 1:10.92 | 马林穿插而上,走势悦目 |
| 2025-09-27 | 跑马地 | 4 | 1700m | 田泰安 | 1:47.64 | 悭位追赶,后上不俗 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:11.71 | 大力催策,走规论尽 |
| 2025-08-30 | 沙田 | 5 | 1000m | 田泰安 | 57.60 | 早段落后,四百力策,追势不俗 |
| 2025-06-24 | 沙田 | 6 | 1200m | 艾兆礼 | 1:11.28 | 三百大力催策,片出片入 |
| 2025-06-13 | 从化 | 1 | 1000m | 艾兆礼 | 58.81 | 出闸缓慢,三百米力策,推进上前 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 7 | 1000m | 艾兆礼 | 58.90 | 不上不落,无乜走势 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 864 条晨操纪录
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 全天候 | 30.8 27.0 (57.8) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-07-12 | 出赛 | 沙田 草地 | 1600M (潘顿) (9/14) |
| 2026-07-12 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-10 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-07-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.9 28.9 (58.8) (潘顿) |
Movements
| 2026-07-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-21 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-29 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-03-11 | → | 香港 |