13·1-0-0
7.7% · 7.7%
HK$719,550
评分
40
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Charm Spirit
母系
Minnaloushka
Dam Sire
Black Minnaloushe
马主
邓建南
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 58.13 |
| 草地 | 1200m | 12 | 1 | 16.7% | 1:10.62 |
| 草地 | 1400m | 1 | 0 | 0.0% | 1:23.06 |
赛果
起步后不久被碰撞,失去平衡。居中间之前位置,但早段走外叠。进入对面直路后走第二叠。入直路时落后两个马位。直路早段未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
自第十三档出闸,切入居尾列。直路上向外移出取位。尽管内闪,但末段冲刺良佳。
自第十一档出闸迅速,受催策,居前列,走第二叠。接近九百米处时移入内栏。入直路时落后两个半马位。直路早段未能再增速。最后二百米转弱。
出闸一般,居中间位置,走第三叠,沿途没有遮挡。直路初未能再增速。其后转弱。
自第十一档出闸迅速,居前列,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路上保持佳势,跑获亚军。
出闸普通,居中间之前位置,走第二叠。自六百米处起走第三叠。入直路时挑战领先马匹。趋近二百米处时取得领先。保持佳势至终点,胜出赛事。
与对手同步跃出,居后列,走外叠。直路弯略为推进。直路上略为追前。
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。直路弯落后三个马位。以佳势冲刺,取得第四名。
出闸缓慢,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上保持同速。
出闸一般,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上对催策反应良佳。趋近一百米处时取得领先。保持佳势至终点,胜出赛事。
出闸普通,居中间之后位置,走第二叠。早段难以稳定走势。入直路时落后五个马位。直路上毫无表现。(见竞赛事件报告。)
出闸缓慢,居后列,走内叠。入直路时落后四个马位。直路上略为追前。(见竞赛事件报告。)
自第十档出闸迅速,跟随领先马匹,走外叠,沿途没有遮挡。趋近三百米处时受力策,一百五十米处领先,保持佳势,但接近终点时未能抗衡头马。
起步后不久发生碰撞,失去平衡,落后领放马三个马位,走内栏。直路弯沿栏略为推进。三百五十米处向外移出。冲刺强劲,仅以一马鼻位之差落败。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2026-05-22 | 沙田 | 4 | 1200m | 希威森 | 1:13.07 | 直路出头,但末段力度已减弱 |
| 2026-05-19 | 沙田 | 退出 | 1200m | — | ||
| 2026-03-27 | 沙田 | 10 | 1200m | 金诚刚 | 1:13.06 | 轻舒步头,旨在参与 |
| 2026-01-20 | 沙田 | 7 | 1000m | 金诚刚 | 59.12 | 全程按兵不动,示人以弱 |
| 2025-10-09 | 沙田 | 3 | 1200m | 金诚刚 | 1:10.78 | 快放第三,末段唔断 |
| 2025-08-30 | 沙田 | 9 | 1000m | 梁家俊 | 58.70 | 出闸论尽,持续内闪,毫无走势 |
| 2025-06-27 | 从化 | 3 | 1000m | 黄智弘 | 59.74 | 天生速度不俗,渐入佳境 |
| 2025-06-13 | 从化 | 3 | 1000m | 潘明辉 | 59.63 | 主动抢走,终点前略为减弱 |
| 2025-05-13 | 从化 | 退出 | 1000m | — | ||
| 2025-04-25 | 从化 | 7 | 1000m | 潘明辉 | 59.19 | 中档领放,二百米迅速转弱 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,011 条晨操纪录
| 2026-09-09 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1200M (金诚刚) (12/12) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-06 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.7 26.8 25.0 (1.25.5) (助手) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-31 | 试闸 | 从化 草地 | 第9组 (金诚刚) 1200M 多彩多姿 24.4 22.6 24.5 (1.11.50) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-27 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-27 | 快操 | 从化 全天候 | 28.7 26.0 (54.7) (助手) |
| 2026-08-27 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-23 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
Movements
| 2026-09-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-08 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-24 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-07-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-20 | → | 香港 |