18·0-2-4
0.0% · 33.3%
HK$1,947,200
评分
58
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Mongolian Khan
母系
Shezhardtocatch
Dam Sire
Elusive City
马主
邓咏琪
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.44 |
| 草地 | 1600m | 7 | 0 | 42.9% | 1:34.85 |
| 草地 | 1650m | 5 | 0 | 60.0% | 1:39.54 |
| 草地 | 1800m | 3 | 0 | 0.0% | 1:48.28 |
| 草地 | 2000m | 1 | 0 | 0.0% | 2:00.54 |
赛果
出闸迅速,受催策上前居第二位,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路早段取得领先。二百米处未能再增速及被超越,接近终点时逐渐转弱。
在催策下带头,走势强劲。末段保持走势,已获机会尽展所长。
起步后不久与对手互相碰撞,居后列,走第二叠。入直路时走大外叠。直路上毫无进展。
自外档出闸,留居后列,走外叠。趋近四百五十米处时开始上前。入直路时走大外叠。直路初略为追前。一百五十米处未能再增速。保持同速至终点。
出闸稍慢,居后列,走内叠。入直路时落后六个马位。直路初转弱。(见竞赛事件报告。)
起步时发生触碰,居第二位,走第二叠。直路弯未能再加速。三百五十米处转弱。直路初收慢。(见竞赛事件报告。)
起步时发生触碰,居中间稍前位置,在跑道中央竞跑。趋近三百米处时受力策。末段以稳势冲刺。
出闸迅速,居中间之前位置,走第二叠。直路弯前居相同位置。直路早段未能望空。三百米处望空。走势平稳直至一百五十米处,最后一百米逐渐转弱。
出闸迅速,留居中间之后位置,在跑道中央竞跑。自三百五十米处起受力策,但反应平平。最后一百五十米转弱。
起步时受挤迫及失蹄,居后列,走第二叠。五百米处向外移出。直路初略为追前。一百五十米处未能再增速,保持同速至终点。
出闸略慢,受挤迫。居中间之后位置,走内叠。自六百五十米处起走第二叠。入直路时落后五个马位。直路上毫无表现。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,沿途居后列。从未有力一争。(见竞赛事件报告。)
自第十档出闸迅速,跟随领先马匹,走外叠,沿途没有遮挡。趋近三百米处时受力策,一百五十米处领先,保持佳势,但接近终点时未能抗衡头马。
起步时向内斜跑,与对手互相触碰。受催策上前,取得领先。中段领先一个马位。直路初未能再增速,被超越。三百米处转弱。最后一百五十米收慢。(见竞赛事件报告。)
起步后瞬即被碰撞后躯,居中间之前位置。五百米处未能再增速。三百米处转弱。最后一百五十米收慢。
出闸缓慢,居中间之后位置,走第二叠。直路弯略为追近。趋近三百米处时受力策。冲刺强劲,取得季军,但未能威胁首两名马匹。
试闸
| 2026-01-16 | 从化 | 3 | 1200m | 班德礼 | 1:12.32 | 跟前望空,保持走势 |
| 2025-11-21 | 从化 | 1 | 1200m | 杨明纶 | 1:11.39 | 沿途望空竞跑,按缰上前,姿态轻松 |
| 2025-09-26 | 沙田 | 2 | 1200m | 布文 | 1:11.30 | 三叠跟前,韧力增强 |
| 2025-08-26 | 沙田 | 6 | 1200m | 杨明纶 | 1:10.26 | 沿途按住,文静跟跑 |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 6 | 1200m | 杨明纶 | 1:12.33 | 直路望空,力策稍追 |
| 2025-04-28 | 从化 | 4 | 1000m | 哥拉利 | 59.17 | 起步失蹄,顺走后居中而回 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 902 条晨操纪录
| 2026-08-18 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-07-31 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-29 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-28 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-27 | 马匹水中步行机 | 从化 |
Movements
| 2026-06-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-19 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-31 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-18 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-20 | → | 香港 |