18·2-2-1
11.1% · 27.8%
HK$5,080,500
评分
70
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Overshare
母系
Vegeta
Dam Sire
Super Saver
马主
城市之光团体
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.38 |
| 草地 | 1000m | 14 | 1 | 28.6% | 56.68 |
| 草地 | 1200m | 4 | 1 | 75.0% | 1:09.97 |
赛果
无特别报告
早段以短距离领先。跑离分支直路时落后领放马约一个马位,走外栏。最后二百米一度甚具争胜机会,但接近终点时无以为继。
自第四档出闸,受催策,以短距离领先,走外叠。八百米处并排领先,走第二叠。直路早段在催策下保持位置,最后一百五十米被超越。
出闸笨拙,瞬即居前列,在跑道中央竞跑。最后二百米加速力不及领先马匹。未能追近,取得第五名。
出闸笨拙及失地,落后领放马一至两个马位。跑过三百米处后受力策,但反应仅属平平。保持同速至终点。
出闸迅速,居中间位置,走内叠。入直路时走第二叠。末段冲刺平稳。
出闸仅属一般,落后领放马一个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初受力策。接近二百米处时勒避。一百米处未能再增速。其后转弱。
出闸仅属一般,居后列,走内叠。自八百米处起走第二叠。直路弯落后约五个马位。直路上略为追前。
起步时发生碰撞,居中间之前位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路上保持稳势。
自第九档出闸,留居后列,走第二叠。四百米处开始上前。入直路时走大外叠。直路上略为追前。
自外档出闸后留居后列,走外叠。跑过八百五十米处后追近。入直路时落后约两个马位。冲刺强劲,跑获亚军,过终点时最为接近。
出闸迅速,落后领放马两个马位。直路弯未能再增速,最后二百米转弱。
自第一档出闸迅速,跟随领先马匹,在跑道中央竞跑。三百五十米处受力策。保持稳势至一百五十米处。接近终点时逐渐转弱。
自外档出闸迅速,留居后列,走外叠。跑过九百五十米处后追近。六百米处发生触碰。入直路时落后约两个马位。直路初未能再增速,其后转弱。
出闸迅速,居中间之前位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路上保持佳势,但一直落后头马。
自外档出闸迅速,早段居中间位置,走第四叠。接近七百五十米处时移至第三叠。入直路时落后约两个马位。直路早段对催策反应平平,末段以稳势冲刺。
起步时向内斜跑,与对手互相触碰。受催策上前,取得领先。中段领先一个马位。直路初未能再增速,被超越。三百米处转弱。最后一百五十米收慢。(见竞赛事件报告。)
出闸俐落,受催策上前带头。直路弯前走势畅顺。直路上保持甚佳走势,以一又四分一马位之先胜出。
出闸时急促向内斜跑,与对手互相触碰。受催策上前领先。入直路时领先一个马位,直路初保持佳势。一百米处未能再增速及被超越,其后转弱。
试闸
| 2026-01-20 | 沙田 | 3 | 1000m | 希威森 | 58.27 | 快放第三,滋油淡定 |
| 2025-11-11 | 沙田 | 1 | 1050m | 希威森 | 1:01.35 | 前速飞快,绝尘而回 |
| 2025-09-02 | 沙田 | 2 | 1050m | 希威森 | 1:00.77 | 带放第二,跑姿淡定 |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 1 | 1000m | 黄智弘 | 59.16 | 直路拍住上,终点夺冠 |
| 2025-04-28 | 从化 | 1 | 1000m | 汤普新 | 58.27 | 走势纯熟,一放到底 |
| 2025-04-17 | 沙田 | 2 | 1050m | 希威森 | 1:02.37 | 二叠拍实,见好即收 |
| 2025-04-08 | 沙田 | 2 | 800m | 希威森 | 46.15 | 按住第二,脚法纯熟 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 943 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1000M (希威森) (4/14) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.0 (28.0) (希威森) |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (希威森) |
| 2026-09-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-08 | 快操 | 从化 全天候 | 22.6 (22.6) (助手) |
| 2026-09-08 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-05 | 快操 | 从化 草地 | 33.8 27.0 (1.00.8) (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-31 | 试闸 | 从化 草地 | 第2组 (希威森) 1000M 爆发 13.4 21.1 23.0 (0.57.54) |
| 2026-08-31 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-28 | 快操 | 从化 全天候 | 27.1 (27.1) (助手) |
| 2026-08-28 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-24 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-24 | 快操 | 从化 全天候 | 24.3 (24.3) (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-09-10 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-31 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-13 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-19 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-18 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-02-11 | → | 香港 |