15·3-0-1
20.0% · 26.7%
HK$2,267,850
评分
61
马龄
4
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Written Tycoon
母系
Sopraffina
Dam Sire
Exceed And Excel
马主
何大庆
Import
自购新马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 57.58 |
| 草地 | 1200m | 7 | 1 | 28.6% | 1:10.28 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:22.69 |
| 草地 | 1650m | 4 | 2 | 125.0% | 1:39.98 |
赛果
自第十一档出闸迅速,居中间之前位置,走外叠。入直路时落后三个马位。末段冲刺平稳。
出闸一般,居中间之后位置,走外叠。入直路时走大外叠。末段保持稳势。
出闸迅速,居中间位置,走内叠。入直路时走第二叠。末段冲刺平稳。
自大外档出闸迅速,受催策上前领放。入直路时领先四分一个马位。直路初保持佳势。一百米处未能再增速及被超越。保持稳势,跑获季军。
跃出时触碰闸厢左侧,居包尾位置,中段仍落后八个马位。最后四百米略为追前。
与对手同步跃出,居中间位置,走外叠。大部分途程没有遮挡。入直路时落后四个马位。直路上略为追前。
出闸普通,居中间之后位置,走内叠。趋近五百米处时向外移出。入直路时落后四至五个马位。冲刺凌厉,胜出赛事。
出闸迅速,落后约两个马位,走第二叠。入直路时走较外叠。末段冲刺强劲,接近终点时取得领先,抡元。
起步时急促向外斜跑,受催策上前,居前列。接近九百米处时取得领先。直路弯与对手并排领先。直路初转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸稍慢,居中间位置,走第二叠。入直路时落后五个马位。直路初未能再增速,保持同速至终点。
自第十二档出闸迅速,受催策上前带头。中段轻松领放。直路初加速带离对手,保持甚佳走势至终点,胜出赛事。
出闸迅速,受催策上前领放。中段领先四分之一个马位。三百米处未能再增速,被超越。最后一百米逐渐转弱。
与对手同步跃出,居中间稍后位置,靠近跑道中央竞跑。自三百五十米处起受力策,但仅略有反应。最后二百米转弱。
与对手同步跃出,落后领放马两个马位,走内叠。入直路时走第二叠,直路初未能望空,其后略为追前。
起步后不久与对手互相触碰。居前列,走外栏。三百米处未能再增速。最后二百米转弱。
试闸
| 2025-08-29 | 沙田 | 3 | 1200m | 巫显东 | 1:10.31 | 直路受困,拉士稍骑即第三 |
| 2025-04-25 | 从化 | 4 | 1000m | 班德礼 | 58.65 | 出闸笨拙,稍作提示,表现不差 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 875 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 全天候 | 27.9 26.0 (53.9) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 全天候 | 29.3 (29.3) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 从化 全天候 | 31.5 28.1 (59.6) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-05-27 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-10 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-30 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-08 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-23 | → | 香港 |