13·2-3-1
15.4% · 46.2%
HK$2,363,400
评分
63
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Ardrossan
母系
Dolce Amore
Dam Sire
Sebring
马主
梁仕天
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:10.00 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 33.3% | 1:21.89 |
| 草地 | 1600m | 4 | 1 | 75.0% | 1:35.40 |
| 草地 | 1650m | 1 | 1 | 200.0% | 1:39.19 |
| 草地 | 1800m | 4 | 0 | 50.0% | 1:48.12 |
赛果
自第七档出闸后居前列,其后居第三位,落后一个马位,走内栏。入直路时展开挑战,一度甚具争胜机会,但最后一百二十米无以为继。
居前列,走势畅顺。冲刺强劲。
出闸一般,落后约一个马位,在跑道中央竞跑。自二百五十米处起受力策,对催策反应甚佳。五十米处取得领先。保持佳势至终点,胜出赛事。
自外档出闸后留后。沿途居后列。从未有力一争。(见竞赛事件报告。)(气管内有血。)
起步时发生触碰,留居后列,落后约五个马位,走外叠。四百五十米处向外移出。直路上略为追前。(见竞赛事件报告。)
出闸普通,居前列,走外叠。入直路时落后半个马位。三百米处取得领先,保持佳势至终点,胜出赛事。
起步时发生碰撞,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上毫无表现。
自第十四档出闸普通,居中间位置,走外栏。趋近三百米处时受力策。保持稳势至终点。
出闸迅速,受催策上前领放。接近一千零五十米处时被超越。直路弯紧随领放马。直路初未能再增速。最后一百米转弱。
出闸俐落,受催策上前领放。入直路时领先一个半马位。直路初保持佳势。趋近一百米处时未能再增速及被超越。保持稳势,取得亚军。
出闸迅速,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能再增速,其后转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸笨拙,居中间之后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上毫无进展。(见竞赛事件报告。)
出闸普通,居中间稍后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初空位不足。一百五十米处望空。冲刺强劲,以一马颈位之先取胜。
试闸
| 2026-04-13 | 从化 | 3 | 1000m | 黄智弘 | 59.86 | 轻轻提示,均速而回 |
| 2026-01-30 | 从化 | 2 | 1200m | 黄智弘 | 1:12.48 | 直路一度受困,最后阶段望空,反应良好 |
| 2025-09-16 | 沙田 | 1 | 1000m | 霍宏声 | 57.92 | 逐步上前,终点夺冠 |
| 2025-09-03 | 沙田 | 8 | 1200m | 霍宏声 | 1:10.95 | 直路堕退,力度平常 |
| 2025-06-12 | 沙田 | 5 | 1200m | 霍宏声 | 1:12.51 | 二百催策,走规欠顺 |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 3 | 1200m | 霍宏声 | 1:13.91 | 弯位移出,力策第三 |
| 2025-04-25 | 从化 | 3 | 1000m | 希威森 | 58.30 | 放松竞跑,顺其自然 |
| 2025-04-11 | 从化 | 6 | 1000m | 霍宏声 | 58.80 | 放松竞跑,顺其自然 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 762 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 快操 | 沙田 全天候 | 33.9 30.5 27.3 (1.31.7) (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱两圈 (助手) |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-07-27 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-24 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-23 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-15 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-14 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-13 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-12 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-11 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-06-24 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.3 27.0 25.2 (1.21.5) (助手) |
| 2026-06-24 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-08-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-08-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-06 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-23 | → | 香港 |