9·1-0-0
11.1% · 11.1%
HK$702,000
评分
47
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Sooboog
母系
Rhythm Beat
Dam Sire
Pentire
马主
24/25 丁冠豪练马师赛马团体
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 7 | 1 | 28.6% | 58.00 |
| 草地 | 1200m | 3 | 0 | 0.0% | 1:10.62 |
赛果
居接近后列位置,走第三叠。从未能构成威胁。
居后列。从未有力一争。
出闸笨拙,居中间位置。末段保持同速。
起步时发生触碰,受催策上前领放。入直路时领先四分一个马位。直路早段保持佳势。趋近二百米处时未能再增速,被超越。其后转弱。
出闸仅属一般,居中间之后位置,走第二叠。跑过九百米处后略为追近。入直路时走第四叠。直路上追前甚多,跑获亚军,未能威胁头马。
与对手同步跃出,居前列,走外栏。三百米处受力策,但反应仅属平平。保持同速至终点。
起步后不久发生碰撞,居中间之前位置,走外叠。跑过七百米处后略为追近。接近五百米处时与对手互相轻微触碰。入直路时走第三叠。直路初未能再增速。最后二百米转弱。
出闸迅速,居前列,走第二叠。二百五十米处取得领先。保持佳势,但最后七十五米未能抗衡头马。
出闸俐落,居中间稍后位置,走第二叠。五百米处开始上前。入直路时落后约三个马位。直路上追前甚多,跑获亚军。过终点时最为接近。
出闸仅属一般,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初未能望空。二百米处望空。末段冲刺良佳,接近终点时领先。
试闸
| 2026-02-24 | 沙田 | 5 | 1000m | 霍宏声 | 59.00 | 早段唔慢,拉士转弱 |
| 2025-12-16 | 沙田 | 3 | 1000m | 刘璟燊 | 58.55 | 跟前入位,走势平稳 |
| 2025-11-25 | 沙田 | 9 | 1200m | 金诚刚 | 1:11.79 | 直路散晒,包尾而回 |
| 2025-09-11 | 沙田 | 7 | 1200m | 奥尔民 | 1:11.69 | 快放两段,直路劲平 |
| 2025-06-26 | 沙田 | 4 | 1200m | 班德礼 | 1:11.55 | 出闸最快,直路稍骑,反应一般 |
| 2025-06-03 | 沙田 | 4 | 800m | 班德礼 | 46.20 | 早段唔慢,步步咁大 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 938 条晨操纪录
| 2026-09-09 | 出赛 | 跑马地 草地 | 1000M (奥尔民) (11/12) |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 彭福公园 | 彭福公园 踱步 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.7 24.8 (52.5) (助手) |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 彭福公园 | 彭福公园 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.9 23.2 (51.1) (副练马师) 君达得 |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (副练马师) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 彭福公园 | 彭福公园 踱步 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.4 24.8 (51.2) (助手) 浩然 |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 25.4 (54.6) (助手) |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-05-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-14 | → | 香港 |