9·0-1-0
0.0% · 11.1%
HK$654,850
评分
59
马龄
6
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Snitzel
母系
Response
Dam Sire
Charge Forward
马主
超级无敌赛马团体
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1650m | 1 | 0 | 0.0% | 1:39.68 |
| 草地 | 1200m | 1 | 0 | 0.0% | 1:09.64 |
| 草地 | 1400m | 3 | 0 | 0.0% | 1:22.32 |
| 草地 | 1650m | 4 | 0 | 25.0% | 1:39.91 |
赛果
留居后列,走第二叠。入直路时落后约六个马位。直路初略为追前。一百五十米处未能再增速,其后逐渐转弱。
起步时被碰撞及失去平衡,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初向外移出。冲刺凌厉,以短距离之先胜出。
自第九档出闸,留居后列,走第二叠。四百米处开始上前。入直路时走大外叠。直路上略为追前。
留居后列,走外叠。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,跑获季军,过终点时最为接近。
自第一档出闸迅速,居前列,走内叠。接近五百米处时让对手过头。入直路时紧随领放马。直路初未能再增速。最后二百米转弱。
出闸笨拙,早段居中间之后位置,走外叠。六百米处移入内栏。入直路时落后四个马位。直路上略为追前。
自第一档出闸迅速,居中间位置,走内叠。沿途走内叠节省脚程。直路上对催策反应一般。最后七十五米未能望空。
自最外档出闸后留后,居中间之后位置,走外叠。入直路时落后约三个马位。直路早段未能再增速,其后转弱。
出闸普通,居中间之前位置,走第二叠。直路弯前位置相同。直路初对催策反应平平。最后二百米逐渐转弱。
试闸
| 2026-01-26 | 从化 | 5 | 1000m | 田泰安 | 59.32 | 顺势而驰,跃跃欲试 |
| 2025-12-18 | 从化 | 6 | 1200m | 慕达萨 | 1:13.00 | 后列竞跑,顺势而驰 |
| 2025-10-24 | 从化 | 1 | 1200m | 徐君礼 | 1:10.90 | 直路初望空,自动波追上 |
| 2025-09-29 | 从化 | 4 | 1200m | 徐君礼 | 1:11.74 | 位处中游,按住未试 |
| 2025-09-01 | 从化 | 4 | 1200m | 董明朗 | 1:10.81 | 三百米望空冲刺,愈追愈近 |
| 2025-05-20 | 沙田 | 9 | 1200m | 田泰安 | 1:12.09 | 节节后退,包尾而回 |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 8 | 1200m | 田泰安 | 1:12.34 | 弯位已骑,反应平平 |
| 2025-04-29 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:12.17 | 直路催策,追番多少 |
| 2025-04-11 | 从化 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:12.15 | 全程居后,威胁不大 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 751 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-17 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 快操 | 从化 全天候 | 32.0 (32.0) (助手) |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-14 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-10 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-04 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-02 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-01 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-31 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-31 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-30 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-29 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-29 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-28 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-27 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-27 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-07-25 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-07-25 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
Movements
| 2026-07-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-21 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-31 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-05 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-01 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-04 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-23 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-17 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-14 | → | 香港 |