14·2-0-1
14.3% · 21.4%
HK$1,686,300
评分
63
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Toronado
母系
Fastbrook
Dam Sire
Hinchinbrook
马主
施克敏与方远
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 4 | 0 | 0.0% | 1:09.87 |
| 草地 | 1400m | 8 | 1 | 25.0% | 1:22.63 |
| 草地 | 1600m | 3 | 1 | 100.0% | 1:35.68 |
赛果
无特别报告
居后列,走第三叠,没有遮挡。直路弯略为追前。直路上持续追前。所负不远。
出闸仅属一般,居中间之前位置,走内叠。入直路时走第二叠。末段冲刺强劲,以一马颈位之先胜出赛事。
出闸迅速,居第二位,走第二叠。入直路时挑战领放马。趋近三百米处时取得领先。保持佳势,但最后五十米不敌首两名马匹。
自最外档出闸后留后,沿途居后列。从未有力一争。
出闸笨拙及发生碰撞,居中间之后位置,在跑道中央竞跑。趋近三百米处时受力策。保持同速至终点。
出闸稍慢,居中间之后位置,走内叠。自五百米处起受力策,但毫无反应。直路早段转弱及收慢。(见竞赛事件报告。)
与对手同步出闸,落后领放马两至三个马位,走内栏。直路弯走内栏节省脚程。直路早段未能望空,接近二百五十米处时望空。保持稳势至终点。
起步仅属一般,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段略为追前。二百米处未能再增速,最后一百米逐渐转弱。
出闸仅属一般,留居后列,走内叠。沿途走内叠节省脚程。入直路时落后约八个马位。入直路后保持走内叠,冲刺强劲,跑获亚军,但未能威胁头马。
出闸笨拙,留居后列,走内叠。跑过七百米处后向外移出。入直路时落后三至四个马位。直路初未能望空。趋近二百米处时望空,其后略为追前。
与对手同步出闸,居中间稍后位置,走外叠。入直路时落后约七个马位。直路上冲刺乏力。
起步时发生碰撞,居后列,走外叠。入直路时落后五个马位。直路上冲刺乏力。(见竞赛事件报告。)
出闸稍慢,受挤迫,落后领放马三个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初对催策反应平平。最后二百米转弱。
出闸俐落,受催策上前带头。直路弯前走势畅顺。直路上保持甚佳走势,以一又四分一马位之先胜出。
试闸
| 2026-01-26 | 从化 | 4 | 1200m | 麦文坚 | 1:12.18 | 沿栏推进,走势胜前 |
| 2025-09-01 | 从化 | 3 | 1200m | 梁家俊 | 1:10.16 | 沿栏第二,中规中矩 |
| 2025-05-23 | 从化 | 3 | 1200m | 周俊乐 | 1:11.51 | 中游位置,催策下稳步上前 |
| 2025-05-13 | 从化 | 10 | 1200m | 梁家俊 | 1:14.26 | 弯位失平衡,安全至上,逐步收慢 |
| 2025-04-25 | 从化 | 4 | 1200m | 梁家俊 | 1:11.20 | 跟前第二,直路内闪难骑,可以更好 |
| 2025-04-11 | 从化 | 5 | 1000m | 梁家俊 | 58.67 | 末段打几鞭,收复不少失地 |
| 2025-03-25 | 沙田 | 10 | 800m | 梁家俊 | 48.05 | 二百开鞭,唔多肯走 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 991 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1400M (梁家俊) (8/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-10 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.0 27.9 23.6 (1.25.5) (梁家俊) 封狼耀 |
| 2026-09-10 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (梁家俊) |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第3组 (梁家俊) 1200M 金胜名驹 23.8 22.8 24.5 (1.11.13) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.9 26.1 (57.0) (梁家俊) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.8 27.3 (59.1) (助手) |
Movements
| 2026-02-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-31 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-08 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-10 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-23 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-15 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-09 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-26 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-26 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-11 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-07 | → | 香港 |