16·1-2-2
6.3% · 31.3%
HK$1,705,200
评分
64
马龄
5
性别
枣/棕 / 阉
Origin
澳洲
父系
Exceedance
母系
La Questa
Dam Sire
West Quest
马主
千杯团体
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 57.16 |
| 草地 | 1200m | 9 | 1 | 44.4% | 1:09.80 |
| 草地 | 1400m | 5 | 0 | 40.0% | 1:22.29 |
赛果
起步时向内斜跑,与对手互相触碰,居中间之后位置。转入直路时落后七个马位。直路上略为追前。
出闸迅速,留居后列,走第三叠。入直路时落后五个马位。直路上略为追前。(见竞赛事件报告。)
出闸后受催策,跟随领放马,走外叠,没有遮挡。半程时收慢以取得遮挡。三百五十米处发生碰撞。挣扎上前。
自最外档出闸后留后,沿途居后列。从未有力一争。
起步时发生触碰,落后领放马一个半马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段未能再增速。最后二百米逐渐转弱。(见竞赛事件报告。)
起步后不久被碰撞,失去平衡。沿途居后列。从未有力一争。
出闸仅属一般,落后领放马一个马位,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初受力策。接近二百米处时勒避。一百米处未能再增速。其后转弱。
出闸仅属一般,居后列,中段落后约七个马位。最后四百米追前甚多,但未能构成威胁。
出闸笨拙及失地,居后列,走外栏。最后四百米空位不足。未能全力施为。
出闸笨拙及与他驹互相触碰,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初对催策反应平平。一百五十米处未能再增速。其后转弱。(见竞赛事件报告。)
出闸迅速,早段居前列,走内叠。接近九百米处时让对手过头。直路弯居领放马之后。直路早段对催策毫无反应,最后二百米转弱。(见竞赛事件报告。)
跃出时被碰撞,落后一个马位,走第二叠。入直路时走更外叠。直路早段保持佳势,最后一百五十米再无余力。
出闸一般,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上对催策反应良佳。趋近一百米处时取得领先。保持佳势至终点,胜出赛事。
起步后不久发生触碰,居中间稍前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程,冲刺良佳,取得亚军,但一直落后头马。
出闸稍慢,居中间之后位置,走内叠。直路弯走第二叠。未能望空直至一百米处,其后略为追前。
自大外档出闸,留居包尾位置,落后约六个马位。入直路时走大外叠。直路上毫无表现。
试闸
| 2026-01-12 | 从化 | 1 | 1200m | 李诺宸 | 1:12.29 | 跟守前列,末段透出轻胜,姿态从容 |
| 2025-09-11 | 沙田 | 2 | 1200m | 希威森 | 1:11.26 | 三叠跟前,走势确见进步 |
| 2025-08-30 | 沙田 | 7 | 1000m | 希威森 | 57.65 | 四百催策,走势稚嫩 |
| 2025-06-10 | 沙田 | 6 | 1200m | 希威森 | 1:11.41 | 快放两段,直路脚软 |
| 2025-05-27 | 沙田 | 7 | 1200m | 希威森 | 1:11.62 | 早段唔慢,直路劲平 |
| 2025-05-13 | 从化 | 1 | 1000m | 希威森 | 58.76 | 半程后突围,大胜而回 |
| 2025-04-25 | 从化 | 8 | 1000m | 希威森 | 58.44 | 前段似模似样,后段无以为继 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,050 条晨操纪录
| 2026-09-06 | 出赛 | 沙田 草地 | 1200M (希威森) (8/13) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-02 | 快操 | 从化 全天候 | 28.3 24.0 (52.3) (助手) |
| 2026-09-02 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 从化 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (副练马师) |
| 2026-08-30 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-29 | 快操 | 从化 全天候 | 30.3 25.0 (55.3) (副练马师) |
| 2026-08-29 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (副练马师) |
| 2026-08-28 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (副练马师) |
| 2026-08-27 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-25 | 试闸 | 从化 草地 | 第1组 (沙里扎) 1200M 光年程祥 24.7 22.2 24.1 (1.11.07) |
| 2026-08-25 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 马匹水中步行机 | 从化 | |
| 2026-08-20 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-20 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-19 | 快操 | 从化 全天候 | 28.3 25.3 (53.6) (副练马师) |
Movements
| 2026-09-03 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-07-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-06-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-03 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-05-28 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-05-06 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-04-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-04-02 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-03-13 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-03-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-25 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-02-14 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-02-04 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-29 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-15 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-12-17 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-20 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-22 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-16 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-09-30 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-05-20 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-07 | → | 香港 |