20·1-1-2
5.0% · 20.0%
HK$1,521,800
评分
51
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Dundeel
母系
Zara Bay
Dam Sire
Fastnet Rock
马主
梁君宇
Import
自购马
Location
从化
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全天候跑道 | 1200m | 2 | 1 | 100.0% | 1:10.03 |
| 草地 | 1200m | 6 | 0 | 16.7% | 1:09.88 |
| 草地 | 1400m | 9 | 0 | 22.2% | 1:22.36 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:34.87 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:40.66 |
赛果
居中间之后位置,走第二叠。从未能构成威胁。
出闸普通,居后列,走第二叠。接近七百米处时受阻碍。入直路时落后六个马位。直路上略为追前。
早段居中间位置,走第三叠。入对面直路时留居后列第八位。五百米处内闪及失去平衡,造成干扰。入直路时居第七位,保持同速。
自第一档出闸迅速,居中间之前位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初略为追前。一百五十米处未能再增速。接近终点时逐渐转弱。
起步后不久发生碰撞,居中间稍前位置。入直路时落后两个半马位。末段以劲势冲刺,抡元。
出闸仅属一般,居中间稍后位置,靠近外栏竞跑。接近六百五十米处时受妨碍。四百米处落后三至四个马位。保持同速至终点。
与对手同步出闸,居后列,走第二叠。直路弯位置相若。直路上略为追前。
跃出时发生碰撞,居中间位置,走内叠。五百米处向外移出。冲刺良佳,跑获亚军。
起步时受挤迫,居中间稍后位置,走内叠。直路弯略为追近。直路初向外移出。冲刺强劲,在叮当马头下险胜。
起步时发生碰撞,跟随领先马匹,走内叠。直路弯前走势轻松。一百五十米处取得领先。保持佳势,胜出赛事。
起步时发生碰撞,居后列,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路上毫无表现。
与对手同步跃出,落后约四个马位,走第二叠。直路弯落后相同距离。直路上略为追前。
起步时向内斜跑,居中间位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。三百五十米处向外移出。末段冲刺强劲,跑获亚军,仅以短距离之差落败。
起步时向内斜跑,被碰撞。早段居中间位置,走第三叠。自五百米处起走第二叠。未能望空直至最后一百米。保持稳势至终点。
起步后不久发生触碰,居中间稍后位置,走第三叠,有遮挡。直路弯居相若位置。直路上毫无表现。
出闸普通,居后列,走第二叠。五百米处向外移出。末段保持同速。
出闸普通,居中间稍前位置,走外叠。接近七百米处时移入内栏。四百五十米处向外移出。冲刺强劲,取得亚军。
起步时发生碰撞,居中间之后位置,靠近外栏竞跑。最后四百米毫无表现。
起步后不久发生碰撞,留居后列。入直路时落后六个半马位。直路上毫无表现。
出闸普通,居中间位置,落后约四个马位,走内叠。直路弯前位置相同。末段保持同速。(见竞赛事件报告。)
试闸
| 2026-01-10 | 跑马地 | 4 | 1700m | 蔡明绍 | 1:47.27 | 主动带放,埋门脚软 |
| 2025-11-04 | 沙田 | 1 | 1200m | 钟易礼 | 1:09.63 | 望空带放,绝尘而回 |
| 2025-08-26 | 沙田 | 5 | 1200m | 艾道拿 | 1:09.77 | 直路催策,欠集中感 |
| 2025-04-29 | 沙田 | 1 | 1200m | 钟易礼 | 1:10.18 | 三叠跟前,二百力策,加速夺冠 |
| 2025-04-07 | 从化 | 1 | 1000m | 董明朗 | 57.74 | 中段后突围,愈骑愈有 |
| 2025-03-24 | 从化 | 4 | 1000m | 奥尔民 | 57.98 | 放松竞跑,悠然自得 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,059 条晨操纪录
| 2026-08-19 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-18 | 快操 | 从化 全天候 | 30.5 27.0 (57.5) (助手) |
| 2026-08-18 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-17 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-17 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-16 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-16 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-15 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-15 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-14 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-14 | 快操 | 从化 全天候 | 29.6 28.0 (57.6) (助手) |
| 2026-08-14 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-13 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-13 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-12 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-12 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-11 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-11 | 快操 | 从化 全天候 | 30.5 28.0 (58.5) (助手) |
| 2026-08-11 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-10 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-10 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-09 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-09 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-08 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-08 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-07 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-07 | 快操 | 从化 全天候 | 30.0 27.6 (57.6) (助手) |
| 2026-08-07 | 踱步 | 从化 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-06 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-06 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-05 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-05 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-04 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-04 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-03 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-03 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-02 | 游水 | 从化 | |
| 2026-08-02 | 踱步 | 从化 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-01 | 游水 | 从化 |
Movements
| 2026-07-01 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-24 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-02-24 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-07 | → | 香港 |