12·1-0-2
8.3% · 25.0%
HK$3,415,800
评分
70
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
澳洲
父系
Deep Field
母系
Granny Red Shoes
Dam Sire
Not A Single Doubt
马主
钱其武医生、钱孝昌与钱孝良
Import
自购马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1000m | 2 | 0 | 0.0% | 57.55 |
| 草地 | 1200m | 11 | 1 | 36.4% | 1:09.52 |
赛果
无特别报告
居中间位置,走第三叠。半程时没有遮挡。直路弯移出更外叠。三百五十米处在骑师对坐骑的动作有疑虑之际收慢。
自外档出闸普通,居中间位置,走第三叠,有遮挡。直路弯居相若位置。直路上冲刺乏力。
自大外档出闸后留居包尾位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路早段追前甚多。趋近一百五十米处时未能望空,其后毫无进展。
自第十二档出闸仅属一般,居中间之后位置,走第二叠。入直路时走大外叠。直路上追前甚多,胜出赛事。
自外档出闸后留后。沿途居后列。从未有力一争。(见竞赛事件报告。)(气管内有血。)
与对手同步跃出,居中间之后位置,走第二叠。六百米处向外移出,入直路时走大外叠。直路早段追前甚多,一百米处未能再增速。保持稳势至终点。
出闸普通,居前列,走外叠。入直路时落后半个马位。三百米处取得领先,保持佳势至终点,胜出赛事。
出闸俐落,居前列,走第二叠。直路弯前居相同位置,四百米处取得领先。保持甚佳走势至终点,轻松胜出。
出闸笨拙及失地,居包尾位置。直路弯落后约七个马位。直路初向外移出。接近二百米处时与对手互相触碰,最后一百米追前甚多。过终点时最为接近。
自最外档出闸,留居后列,走第三叠。入直路时走大外叠。直路上冲刺乏力。(见竞赛事件报告。)
起步时发生碰撞,居中间之前位置,靠近跑道中央竞跑。跑过四百米处后略为追前。二百米处未能再增速,其后转弱。
出闸普通,居中间稍后位置,走内叠。直路弯走内叠节省脚程。直路初空位不足。一百五十米处望空。冲刺强劲,以一马颈位之先取胜。
试闸
| 2026-03-26 | 沙田 | 4 | 1200m | 麦文坚 | 1:10.30 | 马林追赶,走势含蓄 |
| 2026-01-27 | 沙田 | 5 | 1200m | 布文 | 1:11.30 | 直路望空,企高抽到实 |
| 2025-11-18 | 沙田 | 6 | 1000m | 布文 | 58.81 | 中段涌一涌,拉士唔多 |
| 2025-06-10 | 沙田 | 1 | 1200m | 布文 | 1:09.70 | 前速飞快,绝尘而回 |
| 2025-05-09 | 跑马地 | 3 | 1000m | 希威森 | 59.36 | 二百催策,姿态淡定 |
| 2025-04-25 | 从化 | 2 | 1000m | 希威森 | 57.29 | 马群中穿上,印象良好 |
| 2025-04-08 | 沙田 | 3 | 800m | 奥尔民 | 46.27 | 二百稍骑,步头爽朗 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 932 条晨操纪录
| 2026-09-13 | 出赛 | 沙田 草地 | 1200M (希威森) (10/14) |
| 2026-09-13 | 踱步 | 沙田 河畔跑道 | 河畔跑道 踱步 (助手) |
| 2026-09-12 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-12 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-11 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-11 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-10 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-09 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.8 25.4 (54.2) (希威森) |
| 2026-09-08 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-08 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-07 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-07 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-06 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.6 25.1 (53.7) (练马师) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 奥运马房沙地练习场 | 奥运马房沙地练习场 踱步 (助手) |
| 2026-08-30 | 试闸 | 沙田 草地 | 第2组 (布文) 1000M 星月飞云 13.9 20.9 22.8 (0.57.63) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-29 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-28 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-27 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快两圈 (助手) |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 24.7 (53.1) (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 |
Movements
| 2026-07-24 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-06-12 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-08 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-07-16 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-04-30 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-04-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-01-07 | → | 香港 |