12·0-0-0
0.0% · 0.0%
HK$81,850
评分
26
马龄
5
性别
枣 / 阉
Origin
纽西兰
父系
Ribchester
母系
Snitz Of Time
Dam Sire
Snitzel
马主
快乐之友团体
Import
自购新马
Location
香港
赛道途程往绩
| 赛道 | 途程 | 出赛 | 冠 | 上名率 | 完成时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 草地 | 1200m | 5 | 0 | 0.0% | 1:10.35 |
| 草地 | 1400m | 2 | 0 | 0.0% | 1:23.05 |
| 草地 | 1600m | 1 | 0 | 0.0% | 1:34.71 |
| 草地 | 1650m | 2 | 0 | 0.0% | 1:40.61 |
| 草地 | 1800m | 2 | 0 | 0.0% | 1:49.74 |
赛果
居前列。最后二百米力竭。
自最第十三档出闸迅速,取得领先。入直路时领先半个马位。直路初保持佳势。一百五十米处未能再增速及被超越。其后转弱。(见竞赛事件报告。)
起步后不久与对手互相触碰,居中间之前位置,走第二叠。直路弯堕居中间位置。直路初未能再增速,最后一百五十米逐渐转弱。
自大外档出闸普通,居中间之前位置,走外叠。跑过千一米处后略为追近。中段居第二位。直路早段被抛离。最后二百米转弱。
自外档出闸迅速,留居中间之后位置,走第二叠。入直路时落后四个半马位。直路上未能以劲势冲刺。(见竞赛事件报告。)
出闸普通,居中间之前位置,走第二叠。直路弯走第三叠。直路上保持同速。
出闸普通,落后领放马两个马位,在跑道中央竞跑。自四百米处起受力策,但毫无反应。最后二百米转弱。
与对手同步出闸,居中间之后位置,落后约五个马位,走第二叠。入直路时落后相同距离。末段保持同速。
起步后不久发生触碰,居中间之后位置,走外叠。早段抢口。直路弯落后六个马位,直路上毫无表现。
出闸笨拙及受挤迫,居中间之前位置,走第二叠。四百米处移出较外叠。直路初未能再增速。最后二百米转弱。
出闸普通,居中间之后位置,走第二叠。早段难以稳定走势。入直路时落后五个马位。直路上毫无表现。(见竞赛事件报告。)
起步后瞬即被碰撞后躯,居中间之前位置。五百米处未能再增速。三百米处转弱。最后一百五十米收慢。
试闸
| 2026-08-28 | 沙田 | 9 | 1200m | 蔡明绍 | 1:14.55 | 二百开鞭,毫无反应 |
| 2026-03-17 | 沙田 | 6 | 1200m | 田泰安 | 1:11.32 | 弯位已骑,走势一般 |
| 2025-12-11 | 从化 | 5 | 1200m | 杨东俊 | 1:11.84 | 跟守前列,直路走势减弱 |
| 2025-09-08 | 从化 | 1 | 1200m | 汤玛善 | 1:12.90 | 弯位发力,催策下持续上前 |
| 2025-05-23 | 从化 | 1 | 1200m | 蔡明绍 | 1:12.43 | 居中竞跑,直路望空催策,反应良好 |
| 2025-04-28 | 从化 | 5 | 1000m | 梁家俊 | 58.65 | 出闸笨拙,力骑下稍稍追近 |
| 2025-04-15 | 从化 | 3 | 1000m | 梁家俊 | 59.84 | 出闸笨拙,鞭策下逐步追上 |
| 2025-03-28 | 从化 | 8 | 800m | 梁家俊 | 47.63 | 轻轻推骑,走势不太强 |
| 2025-03-11 | 沙田 | 9 | 1050m | 梁家俊 | 1:05.50 | 起步一般,直路骑都唔郁 |
晨操
资料截至 2026-09-13
共 1,067 条晨操纪录
| 2026-09-06 | 出赛 | 沙田 草地 | 1600M (蔡明绍) (8/14) |
| 2026-09-06 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-05 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-05 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-04 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-04 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-03 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-03 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.4 26.5 (55.9) (蔡明绍) |
| 2026-09-03 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (蔡明绍) |
| 2026-09-02 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-02 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-09-01 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-09-01 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-31 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-31 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 倒快一圈 (助手) |
| 2026-08-30 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-30 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-29 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-28 | 试闸 | 沙田 全天候 | 第6组 (蔡明绍) 1200M 东方魅影 24.7 23.1 24.7 (1.12.54) |
| 2026-08-27 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-26 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-25 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-25 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-24 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-24 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.5 (27.5) (助手) |
| 2026-08-24 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-23 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-23 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-22 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-22 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-21 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-21 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-20 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-20 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.3 27.9 (59.2) (助手) |
| 2026-08-20 | 踱步 | 沙田 飞机场 | 飞机场 踱步 (助手) |
| 2026-08-19 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-19 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
| 2026-08-18 | 游水 | 沙田 | |
| 2026-08-18 | 踱步 | 沙田 内圈 | 内圈 快踱一圈 (助手) |
Movements
| 2026-02-07 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-28 | 香港 | → | 从化 |
| 2026-01-22 | 从化 | → | 香港 |
| 2026-01-09 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-12-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-11-21 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-11-15 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-24 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-10-18 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-10-08 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-09-27 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-06-25 | 香港 | → | 从化 |
| 2025-06-12 | 从化 | → | 香港 |
| 2025-03-14 | 香港 | → | 从化 |
| 2024-12-19 | → | 香港 |